SG Spergau 1891 e.V.

1.Mannschaft : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tom Heinzelmann 26 2291 15 14 29 3 0 0 25 1 2
Marko Nicolaus 25 2175 8 15 23 1 0 0 25 0 5
Toni Bernhardt 23 2070 0 0 0 1 0 0 23 0 0
Elia Wilke 22 1952 1 2 3 7 1 0 22 0 3
David Schrahn 23 1934 5 5 10 6 0 0 21 2 2
Abdelaziz El Gourmat 22 1867 26 13 39 4 0 0 22 0 6
Christoph Lück 21 1773 5 0 5 3 0 0 20 1 2
Robert Wartgenstedt 22 1592 2 10 12 1 0 0 20 2 9
Mirco Müller 17 1423 8 3 11 7 0 0 16 1 4
Alexander Immig 15 1205 1 1 2 5 1 0 13 2 0
Oliver Grimm 19 1195 0 1 1 6 0 0 15 4 8
Tom Binas 18 1187 12 4 16 1 0 0 13 5 6
Fabian Kirchner 17 1090 2 3 5 0 0 0 11 6 3
Maximillian Jauck 20 972 9 2 11 2 0 0 10 10 7
René Schütze 9 753 4 1 5 5 0 0 9 0 3
Tom Wojtasik 9 746 0 0 0 1 0 0 9 0 2
Sebastian Harder 7 257 0 0 0 0 1 0 2 5 1
Martin Ambrosius 8 228 0 0 0 0 0 0 1 7 0
Sanny Kopf 6 190 0 1 1 0 0 0 2 4 2
Matthias Neumann 3 182 0 1 1 0 0 0 2 1 1
Paul Ortwig 8 159 0 1 1 0 0 0 1 7 1
Tobias Riedel 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Clemens Köcher 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Unbekannt 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Stephan Kieslich 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Steven Schladebach 3 57 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Lion Gärtner 2 39 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Johannes Bünger 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Marcus Rößler 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Philipp Holenstein 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Markus Goltz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Facebook                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner