Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dmytro Horstka | 7 |
Jeremy Zedler | 7 | |
Maximillian Böhm | 7 | |
Niklas Stier | 7 | |
Tom Wojtasik | 7 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Gentonis Shoshaj | 6 |
Nick Fabian | 6 | |
Paul Ortwig | 6 | |
Silvio Luther | 6 | |
5 | Lukas Völkerling | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Stier | 8 |
2 | Dmytro Horstka | 7 |
Jeremy Zedler | 7 | |
Maximillian Böhm | 7 | |
Tom Wojtasik | 7 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Schlorf | 8 |
2 | Dmytro Horstka | 6 |
3 | Maximillian Böhm | 4 |
4 | Dmytro Zinchenko | 2 |
5 | Maximilian Piehler | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Erik Jauck | 2 |
Matthias Neumann | 2 | |
Maximillian Jauck | 2 | |
Paul Ortwig | 2 | |
Vincent Pinkert | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Schlorf | 8 |
2 | Dmytro Horstka | 6 |
3 | Maximillian Böhm | 4 |
4 | Dmytro Zinchenko | 2 |
Erik Jauck | 2 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dmytro Horstka | 4 |
2 | Dmytro Zinchenko | 3 |
Jeremy Zedler | 3 | |
Marko Nicolaus | 3 | |
Sebastian Schlorf | 3 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Fabian | 4 |
Paul Ortwig | 4 | |
3 | Tom Heinzelmann | 3 |
4 | Anton Hoffmann | 1 |
Lukas Völkerling | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dmytro Horstka | 4 |
Nick Fabian | 4 | |
Paul Ortwig | 4 | |
4 | Dmytro Zinchenko | 3 |
Jeremy Zedler | 3 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Schlorf | 11 |
2 | Dmytro Horstka | 10 |
3 | Dmytro Zinchenko | 5 |
4 | Maximillian Böhm | 4 |
5 | Jeremy Zedler | 3 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Paul Ortwig | 6 |
2 | Nick Fabian | 5 |
3 | Tom Heinzelmann | 3 |
4 | Erik Jauck | 2 |
Matthias Neumann | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Schlorf | 11 |
2 | Dmytro Horstka | 10 |
3 | Paul Ortwig | 6 |
4 | Dmytro Zinchenko | 5 |
Nick Fabian | 5 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | René Schütze | 1-1-1 | 9 |
2 | Maximillian Böhm | 5-0-0 | 5 |
3 | Dmytro Horstka | 2-0-0 | 2 |
4 | Alexander Immig | 1-0-0 | 1 |
Jeremy Zedler | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Hannes West | 1-0-0 | 1 |
Oliver Grimm | 1-0-0 | 1 | |
Paul Ortwig | 1-0-0 | 1 | |
Silvio Luther | 1-0-0 | 1 | |
Sven Dunzel | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | René Schütze | 1-1-1 | 9 |
2 | Maximillian Böhm | 5-0-0 | 5 |
3 | Dmytro Horstka | 2-0-0 | 2 |
4 | Alexander Immig | 1-0-0 | 1 |
Hannes West | 1-0-0 | 1 |