SG Spergau 1891 e.V.

D-Junioren : Statistik (2009/2010)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Bastian Saupe 13 0 0 0 0 0 0 13 0 1
Florian Zober 13 0 0 0 0 0 0 11 2 2
Unbekannt 12 0 0 0 0 0 0 12 0 3
Maximilian Wojahn 13 0 0 0 0 0 0 10 3 4
Philipp Kühn 10 0 0 0 0 0 0 10 0 2
Lothar Flaschenpfand 12 0 0 0 0 0 0 12 0 5
Kenan Erovic 13 0 0 0 0 0 0 11 2 6
Gentijan Shoshi 10 0 0 0 0 0 0 5 5 2
Dominik Menge 8 0 0 0 0 0 0 6 2 2
Johannes Bünger 7 0 0 0 0 0 0 1 6 0
Stephan Multani 5 0 0 0 0 0 0 4 1 1
Julian Opitz 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Erik Schulz 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Dirk Hillmann 5 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Lukas Menge 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Richard Schulze 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Lukas Wutke 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Facebook                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner