SG Spergau 1891 e.V.

C-Junioren : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Janno Köhler 28 1960 0 1 1 0 0 0 28 0 0
Lucas Bucks 28 1909 28 12 40 2 0 0 27 1 2
Tim Kleszcz 27 1876 15 17 32 2 0 0 26 1 0
Niklas Böttger 27 1872 2 2 4 1 0 0 27 0 1
Florian Strübing 27 1859 10 6 16 5 0 0 27 0 1
Niklas Fischer 27 1821 1 2 3 3 0 0 25 2 2
Aulon Shoshaj 27 1810 17 16 33 3 0 0 26 1 3
Moritz Müller 26 1805 0 3 3 2 1 0 26 0 0
Hakif Podvorica 27 1774 6 3 9 1 0 0 26 1 3
Vinzent Hartung 24 1448 0 0 0 0 0 0 22 2 5
Finn Bothe 26 901 0 2 2 0 0 0 10 16 8
Erion Podvorica 20 749 2 8 10 0 0 0 13 7 13
Nils Baum 12 607 3 3 6 1 0 0 9 3 2
Unbekannt 9 533 8 1 9 2 0 0 8 1 4
Unbekannt 12 474 6 1 7 1 0 0 8 4 7
Hannes Dullin 9 120 4 2 6 0 0 0 0 9 0
Lukas Schmidt 3 27 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Facebook                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner