SG Spergau 1891 e.V.

1.Mannschaft : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tom Heinzelmann 32 2912 15 7 22 4 0 0 32 0 1
Ringo Hellwig 30 2638 0 2 2 2 0 0 30 0 6
Tom Wojtasik 26 2213 5 5 10 2 0 0 24 2 0
Robert Wartgenstedt 24 2102 1 1 2 2 0 0 24 0 2
Toni Bernhardt 23 2070 0 0 0 0 0 0 23 0 0
Ronny Sieber 21 1903 2 3 5 5 2 0 21 0 0
Unbekannt 27 1866 0 1 1 6 0 0 22 5 8
Markus Goltz 23 1818 1 7 8 1 0 0 18 5 2
Eik Bastian 23 1763 0 0 0 8 1 0 19 4 0
Unbekannt 24 1757 4 4 8 3 0 0 20 4 6
Unbekannt 29 1559 2 6 8 8 0 0 18 11 10
Renè Schütze 22 1535 7 6 13 7 0 0 20 2 14
Sven Dunzel 19 1317 1 0 1 6 1 0 15 4 5
Christian Bernhardt 13 1080 3 0 3 5 1 0 11 2 1
André Kelemen 16 1041 8 0 8 2 0 0 12 4 9
René Pelz 11 990 7 1 8 2 0 0 11 0 0
Mohamed Alkadour 14 917 7 1 8 4 0 0 10 4 5
Tiago Cassama 16 731 4 2 6 3 0 0 7 9 4
Mario Kampfhenkel 5 450 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Marcel Höhm 15 395 1 2 3 1 0 0 2 13 2
Jan Bode 3 300 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Sascha Theile 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Fabian Kirchner 2 110 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Resad Mehovic 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
John Max Scholz 3 78 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Marcus Rößler 1 75 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Arben Podvorica 1 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lion Gärtner 1 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Jan Keller 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mustafa Hellwig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Heinzelmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edin Kujovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Reifarth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facebook                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner                 Klubkasse.de Banner