2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | SG Spergau | : | SC Naumburg II | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
Vorbereitung | Fr, 22.07.2022, Vorbereitung | FC Eintracht KöthenKöthen | : | SG Spergau | 0 : 11 |
|
Vorbereitung | Sa, 30.07.2022, Vorbereitung | Leipziger SC | : | SG Spergau | 6 : 4 |
() |
Vorbereitung | Sa, 06.08.2022, Vorbereitung | Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz | : | SG Spergau | 2 : 2 |
() |
Vorbereitung | Di, 09.08.2022, Vorbereitung | Eintracht SchkeuditzSchkeuditz | : | SG Spergau | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | ESG Halle | : | SG Spergau | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SG Spergau | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 4 |
|
2.R | Sa, 24.09.2022, 2.R | SG Spergau | : | VSG Oppin | 5 : 3 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | TSV Leuna | : | SG Spergau | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SG Spergau | : | SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | BSG 99 LauchaLaucha | : | SG Spergau | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SG Spergau | : | FC RSK FreyburgFC Freyburg | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SG Spergau | 3 : 0 |
|
3.R | Mo, 31.10.2022, 3.R | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 5 : 7 n.E. |
|
2021/2022 |
11.ST | Sa, 26.03.2022, 11.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
Freundschaftsspiel | Mi, 24.07.2019, Freundschaftsspiel | Turbine HalleT. Halle | : | SG Spergau | 6 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 27.07.2019, Freundschaftsspiel | SG Eisdorf | : | SG Spergau | 4 : 2 |
|