Auswechslungen - Aktuelle Saison
2013/2014
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Friedrich Reider | 2 |
Gunther Gliem | 2 | |
Lucas Geyer | 2 | |
Sebastian Albrecht | 2 | |
Sebastian Kurze | 2 | |
6 | Dirk Hillmann | 1 |
Hannes Machner | 1 | |
Marc Wolf | 1 | |
Max Maaß | 1 | |
Max Neuwirth | 1 | |
Paul Reichert | 1 | |
Philipp Holenstein | 1 | |
Sebastian May | 1 | |
Stephan Multani | 1 | |
Tim Geißler | 1 |
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Geißler | 4 |
2 | Clemens Palm | 3 |
3 | Jens Spitzer | 2 |
John Max Scholz | 2 | |
Markus Thiesen | 2 | |
Maximilian Wojahn | 2 | |
Oliver Katzer | 2 | |
Stephan Multani | 2 | |
Timo Kahlert | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
11 | Andi Shoshaj | 1 |
Dirk Hillmann | 1 | |
Hannes Machner | 1 | |
Philipp Holenstein | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Philip Wiebigke | 6 |
Sebastian Hunold | 6 | |
3 | Christian Lungewitz | 4 |
Maximillian Jauck | 4 | |
5 | Pascal Sartorius | 3 |
6 | Vincent Pinkert | 2 |
7 | Jan Liebezeit | 1 |
Konstantin Linke | 1 | |
Paul Desernot | 1 | |
Tobias Riedel | 1 | |
Tobias Wenzel | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Anton Hoffmann | 3 |
Luca Baudner | 3 | |
3 | Adrian Ionasanu | 2 |
Pascal Aponte Kunth | 2 | |
5 | Aner Erovic | 1 |
Erik Jauck | 1 | |
Felix Menzel | 1 | |
Gentonis Shoshaj | 1 | |
Moritz Raimann | 1 | |
Tom Winnemund | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Bucks | 13 |
2 | Moritz Müller | 10 |
3 | John Köcke | 7 |
4 | Hakif Podvorica | 6 |
Niklas Böttger | 6 | |
6 | Aulon Shoshaj | 5 |
7 | Vinzent Hartung | 2 |
8 | Hannes Dullin | 1 |
Unbekannt | 1 |
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Jäger | 2 |
Steven Veres | 2 | |
3 | Erion Shoshi | 1 |
Fabian Blech | 1 | |
Kenny Müller | 1 | |
Paul List | 1 | |
Unbekannt | 1 |
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Arijan Mehovic | 13 |
2 | Finn Noah Straube | 9 |
3 | Henning Kaczmarek | 7 |
Unbekannt | 7 | |
5 | Pascal Grobstich | 5 |
6 | Anthony Lehmer | 4 |
7 | Jakob Jauck | 3 |
Viktoria Würzner | 3 | |
Yannick Seiferth | 3 | |
10 | Lukas Schmidt | 2 |
11 | Aulon Shoshaj | 1 |
Phil List | 1 |