Auswechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Erion Podvorica | 13 |
2 | Finn Bothe | 8 |
3 | Unbekannt | 7 |
4 | Vinzent Hartung | 5 |
5 | Unbekannt | 4 |
6 | Aulon Shoshaj | 3 |
Hakif Podvorica | 3 | |
8 | Lucas Bucks | 2 |
Niklas Fischer | 2 | |
Nils Baum | 2 | |
11 | Florian Strübing | 1 |
Niklas Böttger | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Göhricke | 7 |
2 | Kimi Luca Wilde | 6 |
3 | Leon Heilmann | 5 |
Pascal Grobstich | 5 | |
Ron Küpping | 5 | |
6 | Arne Schneider | 3 |
Finn Noah Straube | 3 | |
Henning Kaczmarek | 3 | |
9 | Caylie Timea Kolb | 2 |
Elias Landmann | 2 | |
11 | Argjend Shoshaj | 1 |
Dan Antony Pischke | 1 | |
Eric Bella | 1 | |
Madison Leland Weiß | 1 | |
Mariyan Todorov D. | 1 | |
Philipp-Maurice H. | 1 | |
Theo Schmidt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Landmann | 9 |
2 | Unbekannt | 7 |
3 | Tim Schärschmidt | 6 |
Unbekannt | 6 | |
Unbekannt | 6 | |
6 | Felix Steinecke | 5 |
Jannek Mertin | 5 | |
Unbekannt | 5 | |
9 | Ole Henrik Straube | 4 |
10 | Unbekannt | 3 |
11 | Nick Michael Ganz. | 2 |
Pascal Röder | 2 | |
13 | Jakob Jauck | 1 |
Ryan Albrecht | 1 |