Einwechslungen - Aktuelle Saison
2013/2014
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Holenstein | 4 |
2 | Jesse Miksch | 2 |
Marc Neuhäuser | 2 | |
Markus Thiesen | 2 | |
Maximilian Wojahn | 2 | |
Sebastian Kurze | 2 | |
Stephan Multani | 2 | |
8 | Andi Shoshaj | 1 |
Clemens Palm | 1 | |
Hannes Machner | 1 | |
Sebastian May | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Bünger | 3 |
Oliver Katzer | 3 | |
Stephan Multani | 3 | |
Timo Kahlert | 3 | |
5 | Andi Shoshaj | 2 |
Jens Spitzer | 2 | |
Marc Neuhäuser | 2 | |
Maximilian Wojahn | 2 | |
9 | Bastian Saupe | 1 |
Benjamin Heinzelmann | 1 | |
Dirk Hillmann | 1 | |
John Max Scholz | 1 | |
Robert Wartgenstedt | 1 | |
Tim Geißler | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Konstantin Linke | 6 |
2 | Niclas Kotyra | 5 |
3 | Maximillian Jauck | 4 |
4 | Christian Lungewitz | 3 |
5 | Tobias Riedel | 2 |
Unbekannt | 2 | |
Vincent Pinkert | 2 | |
8 | Florian Dietzold | 1 |
Hannes West | 1 | |
Maximilian Täubig | 1 | |
Pascal Sartorius | 1 | |
Paul Desernot | 1 | |
Philip Wiebigke | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Gentonis Shoshaj | 3 |
Nick Schneider | 3 | |
3 | Adrian Ionasanu | 2 |
Moritz Raimann | 2 | |
Omer Erovic | 2 | |
6 | Aner Erovic | 1 |
Felix Menzel | 1 | |
Pascal Aponte Kunth | 1 | |
Tom Winnemund | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 14 |
2 | Vinzent Hartung | 12 |
3 | Aulon Shoshaj | 11 |
4 | Moritz Müller | 5 |
5 | Lucas Bucks | 4 |
6 | Hakif Podvorica | 2 |
7 | Hannes Dullin | 1 |
John Köcke | 1 | |
Unbekannt | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luan Shoshaj | 3 |
2 | Max Päsler | 2 |
Severin Vorrath | 2 | |
4 | Danny Wacker | 1 |
Paul List | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Therman | 14 |
2 | Sedric Wojahn | 9 |
3 | Finn Noah Straube | 7 |
4 | Jakob Jauck | 6 |
Phil List | 6 | |
6 | Tino Müller | 5 |
Unbekannt | 5 | |
8 | Anthony Lehmer | 4 |
9 | Henning Kaczmarek | 1 |
Yannick Seiferth | 1 |