Einwechslungen - Aktuelle Saison
2016/2017
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Ortwig | 8 |
2 | Andre Brandes | 4 |
3 | Christian Lungewitz | 3 |
Jan Liebezeit | 3 | |
5 | Hannes West | 2 |
Nick Fabian | 2 | |
7 | Benjamin Heinzelmann | 1 |
Felix Torsten Gün. | 1 | |
Johannes Bünger | 1 | |
Maximillian Jauck | 1 | |
Philipp Holenstein | 1 | |
Sebastian Hunold | 1 | |
Tobias Riedel | 1 | |
Vincent Pinkert | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Aponte Kunth | 2 |
Unbekannt | 2 | |
3 | Ronny Karch | 1 |
Tom Winnemund | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Aulon Shoshaj | 9 |
Vinzent Hartung | 9 | |
3 | Unbekannt | 7 |
4 | Unbekannt | 5 |
5 | John Köcke | 3 |
Lukas Schmidt | 3 | |
7 | Lennox Koronczai | 2 |
8 | Hannes Dullin | 1 |
Moritz Müller | 1 | |
Niklas Böttger | 1 | |
Unbekannt | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Wendrich | 15 |
2 | Elias Landmann | 14 |
3 | Jeremy Lange | 7 |
4 | Kimi Luca Wilde | 6 |
5 | Eric Bella | 3 |
6 | Tim-Sebastian Mäding | 2 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Steinecke | 1 |
Max Ranft | 1 | |
Tom Krüger | 1 |