Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2013/2014
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Clemens Palm | 12 |
Jens Spitzer | 12 | |
Philipp Holenstein | 12 | |
4 | Hannes Machner | 11 |
Markus Thiesen | 11 | |
Timo Kahlert | 11 | |
7 | Stephan Multani | 10 |
Tim Geißler | 10 | |
9 | John Max Scholz | 9 |
Marc Neuhäuser | 9 | |
11 | Maximilian Wojahn | 8 |
Unbekannt | 8 | |
13 | Sebastian Kurze | 7 |
14 | Oliver Katzer | 6 |
15 | Dirk Hillmann | 5 |
16 | Andi Shoshaj | 4 |
Benjamin Heinzelmann | 4 | |
18 | Johannes Bünger | 3 |
Robert Wartgenstedt | 3 | |
20 | Lion Gärtner | 2 |
21 | Bastian Saupe | 1 |
Julian Eckert | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Kaminski | 13 |
Lion Gärtner | 13 | |
Moritz Alexander . | 13 | |
Tobias Wenzel | 13 | |
5 | Fabian Kirchner | 11 |
Jan Liebezeit | 11 | |
Philip Wiebigke | 11 | |
Unbekannt | 11 | |
9 | Hannes West | 10 |
Sebastian Hunold | 10 | |
Vincent Pinkert | 10 | |
12 | Christian Lungewitz | 9 |
Maximillian Jauck | 9 | |
14 | Tobias Riedel | 8 |
15 | Konstantin Linke | 7 |
16 | Niclas Kotyra | 5 |
Pascal Sartorius | 5 | |
18 | Paul Desernot | 2 |
19 | Florian Dietzold | 1 |
Maximilian Täubig | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Ionasanu | 11 |
Anton Hoffmann | 11 | |
Erik Jauck | 11 | |
Felix Menzel | 11 | |
Luca Baudner | 11 | |
Moritz Raimann | 11 | |
Omer Erovic | 11 | |
Pascal Aponte Kunth | 11 | |
Tom Winnemund | 11 | |
Unbekannt | 11 | |
11 | Aner Erovic | 10 |
Gentonis Shoshaj | 10 | |
13 | Nick Schneider | 5 |
14 | Tizian Terne | 3 |
15 | Felix Schinnerling | 1 |
Kenan Taric | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Hakif Podvorica | 22 |
Hannes Dullin | 22 | |
John Köcke | 22 | |
Lucas Bucks | 22 | |
Tim Kleszcz | 22 | |
6 | Moritz Müller | 21 |
Niklas Böttger | 21 | |
Unbekannt | 21 | |
9 | Aulon Shoshaj | 20 |
10 | Vinzent Hartung | 18 |
11 | Unbekannt | 16 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Blech | 8 |
Unbekannt | 8 | |
3 | Jeremy Ritter | 7 |
Lennox Jäger | 7 | |
Paul List | 7 | |
Steven Veres | 7 | |
7 | Max Päsler | 6 |
8 | Danny Wacker | 5 |
Erion Shoshi | 5 | |
Kenny Müller | 5 | |
Lennox Koronczai | 5 | |
Luan Shoshaj | 5 | |
Severin Vorrath | 5 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Arijan Mehovic | 19 |
2 | Finn Noah Straube | 18 |
Henning Kaczmarek | 18 | |
Unbekannt | 18 | |
5 | Erion Podvorica | 17 |
6 | Pascal Grobstich | 15 |
Phil List | 15 | |
8 | Kevin Therman | 14 |
9 | Sedric Wojahn | 10 |
10 | Anthony Lehmer | 9 |
Jakob Jauck | 9 | |
Yannick Seiferth | 9 | |
13 | Lukas Schmidt | 8 |
14 | Viktoria Würzner | 7 |
15 | Erik Würzner | 6 |
Unbekannt | 6 | |
17 | Aulon Shoshaj | 5 |
Tino Müller | 5 | |
19 | Unbekannt | 2 |