2016/2017 |
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | SG Spergau | : | VFL Halle 96 II | 4 : 1 |
|
1.R | Sa, 01.10.2016, 1.R | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 16.10.2016, 5.ST | Eintracht LützenEint. Lützen | : | SG Spergau | 2 : 7 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 06.11.2016, 8.ST | JSG Naumburg | : | SG Spergau | 2 : 6 |
|
9.ST | So, 27.11.2016, 9.ST | SG Spergau | : | MSV Eisleben | 12 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | FSV 67 Halle | : | SG Spergau | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 20.03.2016, 12.ST | JSG Naumburg | : | SG Spergau | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 03.04.2016, 13.ST | SG Spergau | : | JSG MerseburgJSG M | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 10.04.2016, 11.ST | SG Spergau | : | FSV 67 Halle | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 17.04.2016, 14.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SG Spergau | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 22.05.2016, 16.ST | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | : | SG Spergau | 2 : 5 |
|
15.ST | Mi, 25.05.2016, 15.ST | SG Spergau | : | SC U-M Weißenfels IIU-M Weißenf. II | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 28.05.2016, 17.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SG Spergau | 10 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Spergau | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | TSV Leuna | : | SG Spergau | 0 : 11 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | SpG Zö/Wa/Kö | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SG Spergau | 0 : 9 |
|
6.ST | Sa, 18.10.2014, 6.ST | SG Spergau | : | GW LangeneichstädtGW Langeneic | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SG Spergau | 0 : 19 |
|
1.R | Sa, 15.11.2014, 1.R | SG Spergau | : | GW LangeneichstädtGW Langeneic | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 30.11.2014, 9.ST | JSG MerseburgJSG M | : | SG Spergau | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 28.02.2015, 10.ST | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 6 : 2 |
|
11.ST | Sa, 07.03.2015, 11.ST | SG Spergau | : | TSV Leuna | 10 : 0 |
|
3.R | Sa, 14.03.2015, 3.R | SG Spergau | : | JSG Merseburg IIJSG M II | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 21.03.2015, 12.ST | SG Spergau | : | SpG Zö/Wa/Kö | 16 : 0 |
|
13.ST | So, 12.04.2015, 13.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 18.04.2015, 14.ST | SG Spergau | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 7 : 0 |
|
F | So, 03.05.2015, F | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.05.2015, 15.ST | GW LangeneichstädtGW Langeneic | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.05.2015, 16.ST | SG Spergau | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 06.06.2015, 17.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SG Spergau | 2 : 5 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Spergau | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | SG Spergau | : | TSV Leuna | 9 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | SG Spergau | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 11 : 0 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SG Spergau | 0 : 10 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SG Spergau | : | Kötzschau | 15 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2013, 7.ST | SG Spergau | : | GW LangeneichstädtGW Langeneic | 11 : 1 |
|
1.R | Do, 31.10.2013, 1.R | SG Spergau | : | SG Spergau II | 14 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | SV Meuschau II | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | SG Spergau | : | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Spergau | 0 : 15 |
|
11.ST | Sa, 22.02.2014, 11.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 10 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 9 : 0 |
|
13.ST | So, 16.03.2014, 13.ST | TSV Leuna | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
3.R | So, 30.03.2014, 3.R | SG Spergau | : | TSV Leuna | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.04.2014, 15.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SG Spergau | 0 : 7 |
|
17.ST | So, 27.04.2014, 17.ST | Kötzschau | : | SG Spergau | 0 : 18 |
|
18.ST | Sa, 03.05.2014, 18.ST | GW LangeneichstädtGW Langeneic | : | SG Spergau | 0 : 5 |
|
19.ST | Sa, 10.05.2014, 19.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau II | 1 : 0 |
|
20.ST | Mi, 14.05.2014, 20.ST | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | : | SG Spergau | 5 : 3 |
|
21.ST | Sa, 17.05.2014, 21.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 14 : 0 |
|
22.ST | Sa, 24.05.2014, 22.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 2 : 6 |
|