2019/2020 |
QR | Mi, 21.08.2019, QR | SG Spergau | : | 1. FC Merseburg III1. FC M III | 7 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 0 : 9 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | JSG Gün/Zö | : | SG Spergau | 0 : 12 |
() |
1.R | Sa, 14.09.2019, 1.R | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 13 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | SG Spergau | : | FSV Raßnitz | 12 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | JSG Gün/Zö II | : | SG Spergau | 2 : 9 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | SG Spergau | : | NFC LandsbergNFC L | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | SG Spergau | : | 1. FC Merseburg II1. FC M II | 9 : 0 |
|
8.ST | Do, 31.10.2019, 8.ST | TSV Leuna | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2019, 9.ST | SG Spergau | : | 1. FC Merseburg III1. FC M III | 9 : 2 |
|
10.ST | So, 10.11.2019, 10.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 0 : 9 |
|
VF | Sa, 23.11.2019, VF | JSG GeiseltalGeiseltal | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 30.11.2019, 12.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 11 : 0 |
|
13.ST | Sa, 29.02.2020, 13.ST | SG Spergau | : | JSG Gün/Zö | 9 : 0 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SG Spergau | 3 : 6 |
|
| Mi, 15.08.2018, | SG Spergau | : | Weißenfels | 3 : 7 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 7 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SG Spergau | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 0 : 12 |
|
AF | So, 09.09.2018, AF | SG Spergau | : | Wettiner SV | 3 : 0 |
|
4.ST | Mi, 19.09.2018, 4.ST | TSV Leuna | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
5.ST | Mi, 26.09.2018, 5.ST | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 4 : 1 |
|
VF | Do, 18.10.2018, VF | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 4 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SG Spergau | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 9 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | SG Spergau | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 3 : 4 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau | 3 : 5 |
|
11.ST | So, 03.03.2019, 11.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2019, 12.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SG Spergau | 6 : 0 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | SG Spergau | : | TSV Leuna | 14 : 1 |
() |
14.ST | Mi, 03.04.2019, 14.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 04.05.2019, 15.ST | SG Spergau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 6 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 11.05.2019, 16.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SG Spergau | 4 : 10 |
|
17.ST | Sa, 18.05.2019, 17.ST | JSG GeiseltalGeiseltal | : | SG Spergau | 2 : 3 |
() |
18.ST | Sa, 25.05.2019, 18.ST | SG Spergau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 8 : 2 |
() |
2017/2018 |
11.ST | Sa, 07.04.2018, 11.ST | SG Spergau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | o.E. |
|
13.ST | Sa, 05.05.2018, 13.ST | SG Spergau | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | o.E. |
|