2015/2016 |
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | MSV Eisleben | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
5.ST | Fr, 03.10.2014, 5.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 4 : 3 |
|
VF | So, 05.10.2014, VF | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 18 : 3 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 12 : 2 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | JSG Günthersdorf / BJSG Günthers | 4 : 2 |
|
1.R | Sa, 15.11.2014, 1.R | SG Spergau | : | SG Reußen e.VSG Reußen e. | 5 : 6 |
|
13.ST | So, 14.12.2014, 13.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | JEG Hetz | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 22.02.2015, 14.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 17 : 0 |
|
16.ST | So, 08.03.2015, 16.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | LSG Lieskau | 4 : 4 |
|
18.ST | So, 22.03.2015, 18.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 29.03.2015, 19.ST | 1.SV SennewitzSennewitz | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 12.04.2015, 20.ST | JSG Günthersdorf / BJSG Günthers | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 25.04.2015, 22.ST | JSG Merseburg IIJSG M II | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 4 : 6 |
|
23.ST | Fr, 01.05.2015, 23.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | TSV Niemberg | 8 : 0 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 21.09.2013, 2.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | SG Spergau | : | SV Traktor TeichaTeicha | 11 : 0 |
|
8.ST | So, 28.10.2012, 8.ST | JSG BON | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
13.ST | Mo, 01.04.2013, 13.ST | Farnstädt | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 16.06.2013, 20.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 5 : 0 |
|