2009/2010 |
1.ST | Sa, 22.08.2009, 1.ST | Schafstädt | : | SG Spergau | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | SG Spergau | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2009, 3.ST | SPG Bad Dürr./LeunaSPG Dürr/Leu | : | SG Spergau | 3 : 0 U |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | 1.SV SennewitzSennewitz | : | SG Spergau | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | SG Spergau | : | SV Sietzsch | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 04.10.2009, 7.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SG Spergau | 3 : 5 |
|
8.ST | So, 25.10.2009, 8.ST | SG Spergau | : | SPG Nauendorf/LöbejüSPG Nauend. | 14 : 0 |
|
10.ST | So, 08.11.2009, 10.ST | SPG Teutschenthal/DoSPG Teu/Do | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 29.11.2009, 11.ST | SG Spergau | : | VFL Querfurt | 16 : 1 |
|
14.ST | So, 21.03.2010, 14.ST | SG Spergau | : | SPG Bad Dürr./LeunaSPG Dürr/Leu | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 11.04.2010, 16.ST | SG Spergau | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 3 : 0 |
|
13.ST | Di, 13.04.2010, 13.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SG Spergau | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 18.04.2010, 17.ST | SV Sietzsch | : | SG Spergau | 0 : 5 |
|
19.ST | Mi, 05.05.2010, 19.ST | SPG Nauendorf/LöbejüSPG Nauend. | : | SG Spergau | 0 : 13 |
|
21.ST | So, 30.05.2010, 21.ST | SG Spergau | : | SPG Teutschenthal/DoSPG Teu/Do | 3 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 07.09.2008, 1.ST | 1.SV SennewitzSennewitz | : | SG Spergau | 8 : 4 |
|
5.ST | So, 05.10.2008, 5.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | SG Spergau | : | Querf./ Weiß./Zieg.Querfurt | 8 : 0 |
|
8.ST | Sa, 01.11.2008, 8.ST | SG Spergau | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 2 : 6 |
|
9.ST | So, 09.11.2008, 9.ST | SG Spergau | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 10 |
|
10.ST | Mi, 01.04.2009, 10.ST | SG Spergau | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 10 : 0 |
|
11.ST | Di, 07.04.2009, 11.ST | Schafst/Delitz/Dorn.Sch./De./Do. | : | SG Spergau | 0 : 0 |
|
13.ST | Do, 23.04.2009, 13.ST | VSG Oppin | : | SG Spergau | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 03.05.2009, 16.ST | SG Spergau | : | Niemberg/HohenthurmSpg Niemberg | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 09.05.2009, 17.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SG Spergau | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 16.05.2009, 18.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SG Spergau | 14 : 1 |
|