2013/2014 |
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | FC ZWK Nebra | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 13.10.2013, 5.ST | SG Spergau | : | SpG Balgstädter SV /SpG Balgstäd | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 20.10.2013, 6.ST | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | : | SG Spergau | 0 : 3 a.W. |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | VFB Nessa | : | SG Spergau | 5 : 4 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | SG Spergau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 27.04.2014, 14.ST | SpG Balgstädter SV /SpG Balgstäd | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 18.05.2014, 16.ST | JSG Naumburg II | : | SG Spergau | 1 : 13 |
|
17.ST | Sa, 24.05.2014, 17.ST | SG Spergau | : | VFB Nessa | 5 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | SG Spergau | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 7 : 2 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | WeißenschirmbachW-Schirmbach | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | SG Spergau | : | JSG LSR IILSR II | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 8 : 0 |
|
HF | Do, 08.11.2012, HF | SG Spergau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | 1.SV SennewitzSennewitz | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2012, 11.ST | SG Spergau | : | WeißenschirmbachW-Schirmbach | 1 : 1 |
|
14.ST | Do, 06.12.2012, 14.ST | SG Spergau | : | JSG LSRLSR | 1 : 7 |
|
18.ST | So, 07.04.2013, 18.ST | SG Spergau | : | JSG BON | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 14.04.2013, 16.ST | SG Spergau | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 8 : 0 |
|
15.ST | So, 28.04.2013, 15.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 2 : 0 |
|
F | Mi, 01.05.2013, F | SG Spergau | : | SPG Bad Dürr./LeunaSPG Dürr/Leu | 0 : 2 |
|
1.ST | Mo, 20.05.2013, 1.ST | WeißenschirmbachW-Schirmbach | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 09.06.2013, 4.ST | SG Spergau | : | WeißenschirmbachW-Schirmbach | 2 : 0 |
|
3.ST | Mi, 19.06.2013, 3.ST | SG Spergau | : | JSG LSRLSR | 0 : 6 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | SG Spergau | : | TSG KröllwitzKröllwitz | 3 : 4 |
|
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | SG Spergau | : | SV BW Dölau | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | FSV 67 Halle/BennsteFSV 67 Halle | : | SG Spergau | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 09.10.2011, 7.ST | SG Spergau | : | Spmg Sietzsch/ReußenSietzsch/Reu | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 23.10.2011, 9.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | SG Spergau | : | Nietlebener SVNietlebener | 2 : 1 |
|
AF | So, 27.11.2011, AF | SG Spergau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 11.12.2011, 15.ST | SG Spergau | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 6 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | SV BW Dölau | : | SG Spergau | 4 : 4 |
|
VF | Fr, 09.03.2012, VF | SG Spergau | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 6 : 4 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2012, 21.ST | SG Spergau | : | Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | Spmg Sietzsch/ReußenSietzsch/Reu | : | SG Spergau | 6 : 3 |
|
16.ST | Fr, 20.04.2012, 16.ST | TSG KröllwitzKröllwitz | : | SG Spergau | 5 : 2 |
|
23.ST | So, 22.04.2012, 23.ST | 1.SV SennewitzSennewitz | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
HF | Fr, 27.04.2012, HF | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 0 : 7 |
|
26.ST | So, 13.05.2012, 26.ST | VFL Querfurt | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
27.ST | Di, 15.05.2012, 27.ST | SG Spergau | : | Schafstädt | 9 : 3 |
|
18.ST | Mi, 30.05.2012, 18.ST | SG Spergau | : | FSV 67 Halle/BennsteFSV 67 Halle | 0 : 10 |
|
2010/2011 |
2.ST | So, 29.08.2010, 2.ST | SG Spergau | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 4 : 5 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 2 : 6 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 22.08.2009, 1.ST | Schafstädt | : | SG Spergau | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | SG Spergau | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | SG Spergau | : | SV Sietzsch | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 04.10.2009, 7.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SG Spergau | 3 : 5 |
|
1.R | So, 11.10.2009, 1.R | SPG Bad Dürr./LeunaSPG Dürr/Leu | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 25.10.2009, 8.ST | SG Spergau | : | SPG Nauendorf/LöbejüSPG Nauend. | 14 : 0 |
|
10.ST | So, 08.11.2009, 10.ST | SPG Teutschenthal/DoSPG Teu/Do | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 21.03.2010, 14.ST | SG Spergau | : | SPG Bad Dürr./LeunaSPG Dürr/Leu | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 11.04.2010, 16.ST | SG Spergau | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 3 : 0 |
|
13.ST | Di, 13.04.2010, 13.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SG Spergau | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 18.04.2010, 17.ST | SV Sietzsch | : | SG Spergau | 0 : 5 |
|
19.ST | Mi, 05.05.2010, 19.ST | SPG Nauendorf/LöbejüSPG Nauend. | : | SG Spergau | 0 : 13 |
|
20.ST | So, 16.05.2010, 20.ST | SPG Mücheln/LangeneiSPG Mücheln | : | SG Spergau | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 30.05.2010, 21.ST | SG Spergau | : | SPG Teutschenthal/DoSPG Teu/Do | 3 : 1 |
|