2016/2017 |
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SG Spergau | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | TSV Leuna | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
4.ST | Fr, 23.09.2016, 4.ST | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SG Spergau | 0 : 5 |
|
1.R | Sa, 01.10.2016, 1.R | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | SG Spergau | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
AF | Sa, 03.12.2016, AF | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 04.03.2017, 13.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | SG Spergau | 1 : 12 |
|
14.ST | Di, 14.03.2017, 14.ST | SG Spergau | : | TSV Leuna | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SG Spergau | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 01.04.2017, 16.ST | SG Spergau | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 6 : 0 |
|
1.ST | Mi, 05.04.2017, 1.ST | Farnstädt II | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2017, 18.ST | SG Spergau | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 9 : 0 |
|
8.ST | Di, 09.05.2017, 8.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2017, 19.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Spergau | 2 : 0 |
|
12.ST | Di, 16.05.2017, 12.ST | SG Spergau | : | Farnstädt II | 7 : 0 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 27.05.2017, 21.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SG Spergau | 3 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 5 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | VFL Roßbach | : | SG Spergau | 1 : 7 |
|
| Di, 15.09.2015, | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SG Spergau | 3 : 8 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | SG Spergau | : | GW LangeneichstädtGW Langeneic | 2 : 3 |
() |
5.ST | Di, 06.10.2015, 5.ST | SG Spergau | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 19 : 0 |
|
4.ST | Do, 08.10.2015, 4.ST | SG Spergau | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 1 : 8 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | SG Spergau | : | SV Barnstädt | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 5 : 4 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | TSV Leuna | : | SG Spergau | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | SG Spergau | : | JSG MerseburgJSG M | 3 : 8 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 6 : 0 |
|
| Mi, 17.02.2016, | Weißenfels | : | SG Spergau | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | SG Spergau | : | VFL Roßbach | 7 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2016, 14.ST | GW LangeneichstädtGW Langeneic | : | SG Spergau | 4 : 1 |
|
| Do, 17.03.2016, | SG Spergau | : | TSV GroßkorbethaTSV Großkorb | 8 : 0 |
|
| Sa, 19.03.2016, | JEG Hetz II | : | SG Spergau | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SG Spergau | 2 : 5 |
|
15.ST | Mo, 11.04.2016, 15.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SG Spergau | 9 : 0 |
|
| Do, 19.05.2016, | Grün Weiß AmmendorfGW Ammendorf | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 1 : 12 |
|