2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | SG Spergau | : | VFL Querfurt | 9 : 1 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
3.ST | Mi, 19.09.2012, 3.ST | SG Spergau | : | FSV Dieskau 05Dieskau 05 | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | SG Spergau | : | SV Traktor TeichaTeicha | 11 : 0 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2012, 7.ST | SG Spergau | : | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | 20 : 0 |
|
8.ST | So, 28.10.2012, 8.ST | JSG BON | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
VF | So, 04.11.2012, VF | JSG LSRLSR | : | SG Spergau | 4 : 3 |
|
11.ST | So, 02.12.2012, 11.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 07.04.2013, 18.ST | SG Spergau | : | JSG LSRLSR | 1 : 3 |
|
19.ST | Mi, 10.04.2013, 19.ST | FSV Dieskau 05Dieskau 05 | : | SG Spergau | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 14.04.2013, 20.ST | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | : | SG Spergau | 2 : 11 |
|
14.ST | Mi, 17.04.2013, 14.ST | VFL Querfurt | : | SG Spergau | 0 : 0 |
|
10.ST | Fr, 19.04.2013, 10.ST | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 21.04.2013, 21.ST | SG Spergau | : | JSG BON | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 05.05.2013, 3.ST | SG Spergau | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 08.05.2013, 15.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 12.05.2013, 22.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
12.ST | Di, 28.05.2013, 12.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 0 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | SG Spergau | : | Nietlebener SVNietlebener | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 15 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | SG Spergau | : | SV BW Dölau | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | SG Spergau | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 11 : 2 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | SPG Tollwitz/Kötzs.Tollwitz/Köt | : | SG Spergau | 1 : 17 |
|
AF | So, 27.11.2011, AF | FSV Dieskau 05Dieskau 05 | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 11.12.2011, 11.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 11.03.2012, 14.ST | SG Spergau | : | Buna Halle | 13 : 0 |
|
VF | So, 18.03.2012, VF | SpG Reußen/SietzschSpG Reußen/S | : | SG Spergau | 0 : 10 |
|
15.ST | Sa, 24.03.2012, 15.ST | FC Halle NeustadtHalle Neust. | : | SG Spergau | 3 : 2 a.W. |
|
12.ST | Fr, 30.03.2012, 12.ST | Nietlebener SVNietlebener | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 01.04.2012, 16.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 10 : 0 |
|
17.ST | So, 15.04.2012, 17.ST | SV BW Dölau | : | SG Spergau | 1 : 10 |
|
HF | So, 22.04.2012, HF | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SG Spergau | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 29.04.2012, 19.ST | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SG Spergau | 0 : 6 |
|
20.ST | So, 06.05.2012, 20.ST | SG Spergau | : | SPG Tollwitz/Kötzs.Tollwitz/Köt | 15 : 1 |
|
22.ST | Mi, 16.05.2012, 22.ST | SG Spergau | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 6 : 1 |
|