2016/2017 |
AF | Sa, 03.12.2016, AF | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
14.ST | Di, 14.03.2017, 14.ST | SG Spergau | : | TSV Leuna | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SG Spergau | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 01.04.2017, 16.ST | SG Spergau | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 6 : 0 |
|
10.ST | Di, 18.04.2017, 10.ST | SG Spergau | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 23.04.2017, 17.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2017, 18.ST | SG Spergau | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 9 : 0 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2017, 19.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Spergau | 2 : 0 |
|
12.ST | Di, 16.05.2017, 12.ST | SG Spergau | : | Farnstädt II | 7 : 0 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | Farnstädt | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | 2 : 6 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | 1 : 5 |
|
9.ST | Mi, 16.03.2016, 9.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | TSV Leuna | 9 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | 1 : 7 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | GW LangeneichstädtGW Langeneic | : | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | 0 : 5 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | SV 1916 BeunaBeuna | 7 : 1 |
|
13.ST | Mi, 20.04.2016, 13.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 8 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | 3 : 3 |
|
2014/2015 |
13.ST | So, 12.04.2015, 13.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 18.04.2015, 14.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | FSV Dieskau 05Dieskau 05 | 6 : 0 |
|