2016/2017 |
QR | So, 21.08.2016, QR | SG Spergau | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SC U-M WeißenfelsU-M Weißenf. | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 02.10.2016, 2.ST | SG Spergau | : | SPG Hohenweiden/WörmSPG Hohenwei | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SpG Wi/Em/Bl | : | SG Spergau | 5 : 4 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SG Könderitz 1948SG Könderitz | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG Spergau | : | SV Eintracht ProfenSV E Profen | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | VfR Roßla | : | SG Spergau | 11 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.11.2016, 6.ST | SG Spergau | : | JSG Naumburg | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | SG Spergau | : | Spg Eisleben/LüttcheSpg Eisleben | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 05.03.2017, 12.ST | SG Spergau | : | SC U-M WeißenfelsU-M Weißenf. | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 19.03.2017, 14.ST | JSG Farnstädt/StedteJSG Farnstäd | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 09.04.2017, 16.ST | SG Spergau | : | JSG Allstedt/KSGJSG Allstedt | 6 : 3 |
|
19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | SG Spergau | : | SG Könderitz 1948SG Könderitz | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | SV Eintracht ProfenSV E Profen | : | SG Spergau | 2 : 5 |
|
13.ST | Do, 25.05.2017, 13.ST | SPG Hohenweiden/WörmSPG Hohenwei | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
21.ST | So, 28.05.2017, 21.ST | SG Spergau | : | VfR Roßla | 0 : 5 |
|
18.ST | Fr, 09.06.2017, 18.ST | SG Spergau | : | SpG Wi/Em/Bl | 4 : 3 |
|
2015/2016 |
10.ST | Sa, 14.11.2015, 10.ST | SpG Wi/Em/Bl | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|