2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | Farnstädt | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 10 : 0 |
|
5.ST | Mi, 30.09.2015, 5.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | GW LangeneichstädtGW Langeneic | 11 : 1 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | 2 : 6 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 21.11.2015, 4.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 25 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.12.2015, 10.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | SG Querfurt/ObhausenSG Q/O | 12 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | 1 : 7 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | GW LangeneichstädtGW Langeneic | : | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | 0 : 5 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | SV 1916 BeunaBeuna | 7 : 1 |
|
13.ST | Mi, 20.04.2016, 13.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 8 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | 3 : 3 |
|
14.ST | Di, 26.04.2016, 14.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | 1 : 6 |
|
2014/2015 |
11.ST | Sa, 07.03.2015, 11.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | 0 : 14 |
|
16.ST | So, 31.05.2015, 16.ST | Spergau/WengelsdorfSpergau/Weng | : | TSV Leuna | 10 : 0 |
|