2012/2013 |
3.ST | Mi, 19.09.2012, 3.ST | SG Spergau | : | FSV Dieskau 05Dieskau 05 | 2 : 3 |
|
AF | So, 23.09.2012, AF | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | SG Spergau | : | SV Traktor TeichaTeicha | 11 : 0 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | JSG LSRLSR | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2012, 7.ST | SG Spergau | : | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | 20 : 0 |
|
8.ST | So, 28.10.2012, 8.ST | JSG BON | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
VF | So, 04.11.2012, VF | JSG LSRLSR | : | SG Spergau | 4 : 3 |
|
15.ST | Mi, 08.05.2013, 15.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2013, 17.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
12.ST | Di, 28.05.2013, 12.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 0 : 1 |
|
2010/2011 |
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SG Spergau | 0 : 9 |
|
11.ST | Sa, 20.11.2010, 11.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Mi, 26.08.2009, 1.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | VFB IMO MerseburgIMO | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2009, 3.ST | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2009, 4.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 7 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2009, 6.ST | SG Spergau | : | SG Eisdorf | 4 : 5 |
|
1.R | Sa, 03.10.2009, 1.R | FSV Dieskau 05Dieskau 05 | : | SG Spergau | 5 : 4 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2009, 7.ST | FSV Raßnitz | : | SG Spergau | 1 : 12 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2009, 8.ST | SG Spergau | : | Meuschau | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2009, 9.ST | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | : | SG Spergau | 1 : 9 |
|
10.ST | Sa, 14.11.2009, 10.ST | SG Spergau | : | SPG Kötzschau/Günth.SPG Kö/Gü | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 28.11.2009, 11.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | SG Spergau | 1 : 11 |
|
12.ST | Sa, 05.12.2009, 12.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 1 : 9 |
|
2008/2009 |
26.ST | So, 15.02.2009, 26.ST | FSV Raßnitz | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
14.ST | Do, 05.03.2009, 14.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2009, 17.ST | SV Dornstedt | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
15.ST | Di, 17.03.2009, 15.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2009, 19.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SG Spergau | 0 : 10 |
|
25.ST | Sa, 28.03.2009, 25.ST | SG Spergau | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 04.04.2009, 20.ST | SG Spergau | : | SG Ermlitz | 2 : 0 |
|
18.ST | Do, 09.04.2009, 18.ST | SG Spergau | : | Zscherben | 9 : 1 |
|
21.ST | Sa, 25.04.2009, 21.ST | Kötzschau | : | SG Spergau | 3 : 10 |
|
22.ST | Sa, 02.05.2009, 22.ST | SG Spergau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 5 : 0 |
|
23.ST | So, 10.05.2009, 23.ST | FSV Dieskau 05Dieskau 05 | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|