2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | JSG Tollwitz | : | SG Spergau | 0 : 18 |
|
QR | Do, 08.09.2022, QR | SG Spergau | : | SG Salzatal | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | SG Spergau | : | JSG Saalekreis MitteJSG Mitte | 0 : 0 |
|
3.ST | Mi, 14.09.2022, 3.ST | SG Spergau | : | JSG Leuna | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | JSG Saalekreis Mitte IIJSG Mitte II | : | SG Spergau | 2 : 7 |
|
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | SG Spergau | : | JSG Tollwitz | 14 : 0 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | JSG Saalekreis MitteJSG Mitte | : | SG Spergau | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2022, 8.ST | JSG Leuna | : | SG Spergau | 2 : 6 |
|
AF | So, 23.10.2022, AF | SG Salzatal | : | SG Spergau | 5 : 1 |
|
2021/2022 |
QR | Mi, 08.09.2021, QR | TSV Leuna | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | SG Motor HalleMotor | : | SG Spergau | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SG Spergau | : | 1. FC Merseburg1. FC M | 5 : 0 a.W. |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 3 a.W. |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | SG Spergau | : | MSV Eisleben | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | SG Spergau | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | Turbine HalleT. Halle | : | SG Spergau | 0 : 3 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 30.01.2022, Freundschaftsspiel | SSV MarkranstädtSSV Markr | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 13.02.2022, Freundschaftsspiel | SG Spergau | : | JFV Weißenfels IIJFV Weißenfe II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 27.02.2022, 7.ST | SG Spergau | : | VFL Halle 96 II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 06.03.2022, 8.ST | FSV 67 Halle | : | SG Spergau | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 20.03.2022, 10.ST | SG Spergau | : | SG Motor HalleMotor | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | 1. FC Merseburg1. FC M | : | SG Spergau | 0 : 7 a.W. |
|
9.ST | Sa, 09.04.2022, 9.ST | SG Spergau | : | SV BW Dölau | 9 : 0 |
|
13.ST | So, 24.04.2022, 13.ST | MSV Eisleben | : | SG Spergau | 1 : 2 |
() |
VF | Mi, 27.04.2022, VF | JSG ElsteraueElsteraue | : | SG Spergau | 1 : 0 n.V. |
|
14.ST | Sa, 30.04.2022, 14.ST | JSG GeiseltalGeiseltal | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 08.05.2022, 15.ST | SG Spergau | : | Turbine HalleT. Halle | 3 : 4 |
|
16.ST | Do, 02.06.2022, 16.ST | VFL Halle 96 II | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 18.06.2022, 18.ST | SV BW Dölau | : | SG Spergau | 0 : 3 |
() |
2020/2021 |
| Mi, 02.09.2020, | SG Spergau | : | TSV Leuna | 3 : 6 |
() |
| Mi, 09.09.2020, | SG Spergau | : | Eintracht LützenEint. Lützen | 7 : 7 |
() |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | SG Spergau | : | 1. FC Merseburg II1. FC M II | 18 : 0 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | SG Spergau | 0 : 15 |
() |
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | SG Spergau | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | TSV Leuna | : | SG Spergau | 5 : 1 |
() |
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | SG Spergau | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 6 : 2 |
() |
AF | Sa, 17.10.2020, AF | JSG Halle Nord IIHalle N II | : | SG Spergau | 2 : 8 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau II | 15 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | SG Spergau II | : | JEG HETZ | 0 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | Farnstädt | : | SG Spergau II | 6 : 2 |
() |
1.R | Sa, 14.09.2019, 1.R | SV Traktor TeichaTeicha | : | SG Spergau II | 18 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SG Spergau II | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 0 : 19 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | 1. FC Merseburg1. FC M | : | SG Spergau II | 10 : 0 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SG Spergau II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 5 : 5 |
() |
8.ST | Mi, 30.10.2019, 8.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SG Spergau II | 5 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 02.11.2019, 9.ST | SG Spergau | : | 1. FC Merseburg III1. FC M III | 9 : 2 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SG Spergau II | : | VFL Querfurt | 8 : 0 |
() |
11.ST | Fr, 15.11.2019, 11.ST | SG Spergau II | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 2 : 6 |
() |
13.ST | Sa, 29.02.2020, 13.ST | JEG HETZ | : | SG Spergau II | 5 : 3 |
() |