2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | JSG Tollwitz | : | SG Spergau | 0 : 18 |
|
QR | Do, 08.09.2022, QR | SG Spergau | : | SG Salzatal | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | SG Spergau | : | JSG Saalekreis MitteJSG Mitte | 0 : 0 |
|
3.ST | Mi, 14.09.2022, 3.ST | SG Spergau | : | JSG Leuna | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | JSG Saalekreis Mitte IIJSG Mitte II | : | SG Spergau | 2 : 7 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | SG Spergau | : | JSG Tollwitz | 14 : 0 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | JSG Saalekreis MitteJSG Mitte | : | SG Spergau | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2022, 8.ST | JSG Leuna | : | SG Spergau | 2 : 6 |
|
AF | So, 23.10.2022, AF | SG Salzatal | : | SG Spergau | 5 : 1 |
|
2021/2022 |
QR | Mi, 08.09.2021, QR | TSV Leuna | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | SG Motor HalleMotor | : | SG Spergau | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SG Spergau | : | 1. FC Merseburg1. FC M | 5 : 0 a.W. |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 3 a.W. |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | SG Spergau | : | MSV Eisleben | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | SG Spergau | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | Turbine HalleT. Halle | : | SG Spergau | 0 : 3 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 30.01.2022, Freundschaftsspiel | SSV MarkranstädtSSV Markr | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 13.02.2022, Freundschaftsspiel | SG Spergau | : | JFV Weißenfels IIJFV Weißenfe II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 06.03.2022, 8.ST | FSV 67 Halle | : | SG Spergau | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 20.03.2022, 10.ST | SG Spergau | : | SG Motor HalleMotor | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | 1. FC Merseburg1. FC M | : | SG Spergau | 0 : 7 a.W. |
|
9.ST | Sa, 09.04.2022, 9.ST | SG Spergau | : | SV BW Dölau | 9 : 0 |
|
13.ST | So, 24.04.2022, 13.ST | MSV Eisleben | : | SG Spergau | 1 : 2 |
() |
VF | Mi, 27.04.2022, VF | JSG ElsteraueElsteraue | : | SG Spergau | 1 : 0 n.V. |
|
15.ST | So, 08.05.2022, 15.ST | SG Spergau | : | Turbine HalleT. Halle | 3 : 4 |
|
16.ST | Do, 02.06.2022, 16.ST | VFL Halle 96 II | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | SG Spergau | : | FSV 67 Halle | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 18.06.2022, 18.ST | SV BW Dölau | : | SG Spergau | 0 : 3 |
() |
2020/2021 |
| Mi, 02.09.2020, | JFV Weißenfels IIJFV Weißenfe II | : | SG Spergau II | 2 : 5 |
|
| Di, 08.09.2020, | SV Meuschau | : | SG Spergau II | 8 : 1 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau II | 4 : 7 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | SG Spergau II | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau II | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SG Spergau II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | SG Spergau II | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 14 : 1 |
|