2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SG Großgrimma/ZorbauSG G/Z | : | SG Spergau | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SG Spergau | : | VfR Roßla | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | SG Spergau | : | SG Einheit HalleSG Einheit | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | HerrengosserstedtHerrengos. | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 04.10.2015, 6.ST | SG Spergau | : | SV Eintracht ProfenSV E Profen | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | SG Spergau | : | JSG Weißenfels/NaumbJSG W/N | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | Stedten | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 8 : 2 |
|
10.ST | Sa, 14.11.2015, 10.ST | SpG Wi/Em/Bl | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 28.02.2016, 14.ST | SG Spergau | : | SG Großgrimma/ZorbauSG G/Z | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 06.03.2016, 15.ST | VfR Roßla | : | SG Spergau | 5 : 3 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | SG Spergau | : | HerrengosserstedtHerrengos. | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Turbine HalleT. Halle | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | SG Spergau | : | JSG MerseburgJSG M | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 28.09.2014, 1.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 12.10.2014, 5.ST | SV MertendorfSV Mertendor | : | SG Spergau | 1 : 2 a.W. |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | SG Spergau | : | Nietlebener SV IINietlebener II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | JSG Wörmlitz / AmmenJSG W / A | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 07.12.2014, 9.ST | SG Spergau | : | Turbine HalleT. Halle | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 01.03.2015, 10.ST | JSG MerseburgJSG M | : | SG Spergau | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 29.03.2015, 13.ST | Nietlebener SV IINietlebener II | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 12.04.2015, 14.ST | SG Spergau | : | JSG Wörmlitz / AmmenJSG W / A | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 19.04.2015, 15.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 26.04.2015, 16.ST | SG Spergau | : | Turbine HalleT. Halle | 0 : 2 |
|
17.ST | Fr, 05.06.2015, 17.ST | SG Spergau | : | JSG MerseburgJSG M | 2 : 6 |
|
20.ST | So, 07.06.2015, 20.ST | SG Spergau | : | Nietlebener SV IINietlebener II | 7 : 4 |
|
2013/2014 |
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | VFB Nessa | : | SG Spergau | 5 : 4 |
|
11.ST | So, 16.03.2014, 11.ST | SG Spergau | : | FC ZWK Nebra | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | JSG Naumburg | : | SG Spergau | 6 : 0 |
|