2018/2019 |
| Sa, 04.08.2018, | JSG GeiseltalGeiseltal | : | Spergau/WengelsdorfJSG Sper/Wen | 17 : 0 |
|
QR | So, 12.08.2018, QR | Spergau/WengelsdorfJSG Sper/Wen | : | TSV Niemberg | 8 : 2 |
|
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | TSV Leuna | : | Spergau/WengelsdorfJSG Sper/Wen | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | VFL Roßbach | : | Spergau/WengelsdorfJSG Sper/Wen | 0 : 3 |
|
AF | So, 09.09.2018, AF | Spergau/WengelsdorfJSG Sper/Wen | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 2 : 1 n.V. |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | Spergau/WengelsdorfJSG Sper/Wen | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 7 : 0 |
|
| So, 07.10.2018, | Spergau/WengelsdorfJSG Sper/Wen | : | SSV Markranstädt IISSV Markr II | 1 : 4 |
|
VF | Sa, 13.10.2018, VF | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | Spergau/WengelsdorfJSG Sper/Wen | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | ESV MerseburgESV | : | Spergau/WengelsdorfJSG Sper/Wen | 0 : 25 a.W. |
|
5.ST | Mi, 31.10.2018, 5.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | Spergau/WengelsdorfJSG Sper/Wen | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | Spergau/WengelsdorfJSG Sper/Wen | : | TSV Leuna | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 11.11.2018, 7.ST | Spergau/WengelsdorfJSG Sper/Wen | : | JSG Geiseltal IIIGeiseltal III | 5 : 0 |
|
HF | So, 31.03.2019, HF | Spergau/WengelsdorfJSG Sper/Wen | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2019, 12.ST | Spergau/WengelsdorfJSG Sper/Wen | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 2 |
|
2017/2018 |
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | SG Querfurt/ObhausenSG Q/O | : | SG Spergau | 9 : 1 |
|
18.ST | Do, 03.05.2018, 18.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SG Spergau | 7 : 2 |
|
15.ST | Mi, 23.05.2018, 15.ST | SG Spergau | : | TSV Leuna | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Spergau | 0 : 6 |
|
3.ST | Do, 31.05.2018, 3.ST | SG Spergau | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 3 : 1 |
|