Landesklasse Staffel 2024/2025
Spielplan
1 | Fr, 09.08.2024, 1 | Farnstädt | : | VFB OberröblingenOberröbling | 5 : 0 | |
2 | Sa, 24.08.2024, 2 | VFB OberröblingenOberröbling | : | FC RSK FreyburgFC Freyburg | 3 : 2 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VFB OberröblingenOberröbling | 1 : 0 | |
4 | Sa, 14.09.2024, 4 | VFB OberröblingenOberröbling | : | SG Großgrimma/HohenmSG G/H | 3 : 2 | |
5 | Sa, 21.09.2024, 5 | Romonta StedtenStedten | : | VFB OberröblingenOberröbling | 4 : 4 | |
6 | Sa, 28.09.2024, 6 | VFB OberröblingenOberröbling | : | Kreisfeld | 5 : 3 | |
7 | Sa, 05.10.2024, 7 | RW WeißenfelsRot-Weiß W | : | VFB OberröblingenOberröbling | 3 : 1 | |
8 | Sa, 19.10.2024, 8 | VFB OberröblingenOberröbling | : | SG Spergau | 2 : 0 | |
9 | So, 27.10.2024, 9 | BSG 99 LauchaLaucha | : | VFB OberröblingenOberröbling | 2 : 0 | |
11 | Sa, 09.11.2024, 11 | VFB OberröblingenOberröbling | : | SV Kelbra | ||
12 | Sa, 23.11.2024, 12 | SV Zöschen 1912Zöschen | : | VFB OberröblingenOberröbling | ||
13 | Sa, 30.11.2024, 13 | VFB OberröblingenOberröbling | : | Sangerhausen II | ||
14 | Sa, 07.12.2024, 14 | SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf | : | VFB OberröblingenOberröbling | ||
15 | Sa, 14.12.2024, 15 | VFB OberröblingenOberröbling | : | MSV Eisleben |
Tabelle
1. | SV Braunsbedra | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | : | 7 | +21 | 26 | ||||
2. | Farnstädt | 9 | 6 | 3 | 0 | 37 | : | 7 | +30 | 21 | ||||
3. | SV Kelbra | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | : | 8 | +16 | 20 | ||||
4. | MSV Eisleben | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | : | 16 | +4 | 19 | ||||
5. | RW Weißenfels | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | : | 14 | +8 | 16 | ||||
6. | SV Zöschen 1912 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | : | 18 | -2 | 16 | ||||
7. | VFB Oberröblingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | : | 22 | -4 | 13 | ||||
8. | SV Wacker Wengelsd. | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | : | 16 | -1 | 11 | ||||
9. | FC RSK Freyburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 15 | -1 | 11 | ||||
10. | SG Großgrimma/Hohenm | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | : | 25 | -7 | 11 | ||||
11. | BSG 99 Laucha | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | : | 15 | -9 | 9 | ||||
12. | Sangerhausen II | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | : | 18 | -4 | 7 | ||||
13. | SG Spergau | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | : | 28 | -19 | 7 | ||||
14. | Romonta Stedten | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | : | 32 | -17 | 5 | ||||
15. | Kreisfeld | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | : | 24 | -15 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 3 gegen Kreisfeld
Höchster Niederlage
(A) 0 : 5 gegen Farnstädt
Bisherige Ergebnisse gegen SG Spergau
2024/2025 | 8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | VFB OberröblingenOberröbling | : | SG Spergau | 2 : 0 | ||
2023/2024 | 6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SG Spergau | : | VFB OberröblingenOberröbling | 0 : 7 | ||
19.ST | Sa, 06.04.2024, 19.ST | VFB OberröblingenOberröbling | : | SG Spergau | 3 : 1 |