Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Renè Schütze | 28 |
Tom Heinzelmann | 28 | |
Unbekannt | 28 | |
4 | Eik Bastian | 25 |
5 | Resad Mehovic | 24 |
Tom Wojtasik | 24 | |
7 | Markus Goltz | 23 |
8 | André Kelemen | 22 |
9 | Mario Kampfhenkel | 21 |
10 | Ralf Kircher | 18 |
11 | Marcus Rößler | 16 |
Stefan Süptitz | 16 | |
Unbekannt | 16 | |
14 | Marco Schütze | 15 |
15 | Sven Dunzel | 14 |
16 | Ringo Hellwig | 13 |
17 | Jan Keller | 11 |
18 | Robert Wartgenstedt | 9 |
Sebastian Sieler | 9 | |
20 | Christian Bernhardt | 7 |
21 | Jens Spitzer | 6 |
Markus Dreyhaupt | 6 | |
Mathias Striese | 6 | |
Sascha Theile | 6 | |
Stefan Eitner | 6 | |
Steven Schladebach | 6 | |
Toni Bernhardt | 6 | |
Unbekannt | 6 | |
29 | Matthias Neumann | 5 |
30 | Arben Podvorica | 4 |
Maher Habesch | 4 | |
32 | Mustafa Hellwig | 2 |
Ronny Sieber | 2 | |
34 | Benjamin Heinzelmann | 1 |
Edin Kujovic | 1 | |
John Max Scholz | 1 | |
Sebastian Kurze | 1 | |
Stephan Multani | 1 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Mirsad Mehovic | 28 |
2 | Sebastian Menzel | 26 |
3 | Faik Bahovic | 25 |
Sascha Theile | 25 | |
5 | Sebastian Kurze | 24 |
6 | Edin Kujovic | 23 |
Sebastian Sieler | 23 | |
8 | Renè Nicol | 22 |
9 | Matthias Neumann | 20 |
10 | Danny Steyer | 14 |
Toni Bernhardt | 14 | |
12 | Jan Keller | 13 |
13 | Robert Wartgenstedt | 12 |
14 | Mario Siekiera | 10 |
Resad Mehovic | 10 | |
16 | Patrick Grosch | 9 |
17 | Christian Bernhardt | 8 |
18 | Jens Spitzer | 7 |
Semin Softic | 7 | |
Stephan Multani | 7 | |
Steven Schladebach | 7 | |
22 | Gabor Aboczki | 6 |
23 | André Kelemen | 5 |
Ralf Kircher | 5 | |
Sven Dunzel | 5 | |
Unbekannt | 5 | |
Unbekannt | 5 | |
28 | Jochen Schreyer | 4 |
29 | Clirim Shala | 3 |
Frank Kröhan | 3 | |
John Max Scholz | 3 | |
Stefan Hesse | 3 | |
33 | Benjamin Heinzelmann | 2 |
Eik Bastian | 2 | |
Markus Dreyhaupt | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
37 | Marco Schütze | 1 |
Mario Kampfhenkel | 1 | |
Markus Goltz | 1 | |
Stefan Süptitz | 1 | |
Tom Heinzelmann | 1 | |
Unbekannt | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Resad Mehovic | 34 |
2 | Sebastian Sieler | 32 |
3 | Sascha Theile | 31 |
4 | Tom Heinzelmann | 29 |
5 | Mirsad Mehovic | 28 |
Renè Schütze | 28 | |
Unbekannt | 28 | |
8 | André Kelemen | 27 |
Eik Bastian | 27 | |
10 | Sebastian Menzel | 26 |
11 | Faik Bahovic | 25 |
Matthias Neumann | 25 | |
Sebastian Kurze | 25 | |
14 | Edin Kujovic | 24 |
Jan Keller | 24 | |
Markus Goltz | 24 | |
Tom Wojtasik | 24 | |
18 | Ralf Kircher | 23 |
19 | Mario Kampfhenkel | 22 |
Renè Nicol | 22 | |
21 | Robert Wartgenstedt | 21 |
22 | Toni Bernhardt | 20 |
23 | Sven Dunzel | 19 |
24 | Unbekannt | 18 |
25 | Stefan Süptitz | 17 |
26 | Marco Schütze | 16 |
Marcus Rößler | 16 | |
28 | Christian Bernhardt | 15 |
29 | Danny Steyer | 14 |
30 | Jens Spitzer | 13 |
Ringo Hellwig | 13 | |
Steven Schladebach | 13 | |
33 | Mario Siekiera | 10 |
34 | Patrick Grosch | 9 |
35 | Markus Dreyhaupt | 8 |
Stephan Multani | 8 | |
37 | Semin Softic | 7 |
Unbekannt | 7 | |
39 | Gabor Aboczki | 6 |
Mathias Striese | 6 | |
Stefan Eitner | 6 | |
42 | Unbekannt | 5 |
Unbekannt | 5 | |
44 | Arben Podvorica | 4 |
Jochen Schreyer | 4 | |
John Max Scholz | 4 | |
Maher Habesch | 4 | |
48 | Benjamin Heinzelmann | 3 |
Clirim Shala | 3 | |
Frank Kröhan | 3 | |
Stefan Hesse | 3 | |
52 | Mustafa Hellwig | 2 |
Ronny Sieber | 2 |