2019/2020 |
Freundschaftsspiel | Sa, 13.07.2019, Freundschaftsspiel | SG Spergau | : | Bitterfeld-WolfenBit.-Wol. | 0 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 20.07.2019, Freundschaftsspiel | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 24.07.2019, Freundschaftsspiel | Turbine HalleT. Halle | : | SG Spergau | 6 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 31.07.2019, Freundschaftsspiel | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SG Spergau | 3 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 02.08.2019, Freundschaftsspiel | ESV MerseburgESV | : | SG Spergau | 1 : 7 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SV BurgwerbenBurgwerbe | : | SG Spergau | 3 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SG Spergau | : | VFB Nessa | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | FC RSK FreyburgFC Freyburg | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | HerrengosserstedtHerrengos. | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 12.10.2019, AF | 1.SV SennewitzSennewitz | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SG Spergau | : | BSG 99 LauchaLaucha | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | TSV Leuna | : | SG Spergau | 8 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SG Spergau | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 22.02.2020, 14.ST | SG Spergau | : | SV BurgwerbenBurgwerbe | 4 : 1 |
() |
2018/2019 |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SG Spergau | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SG Spergau | : | VFL Roßbach | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | Wettiner SV | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SG Spergau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 4 : 6 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SG Spergau | : | Kötzschau | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2018, 12.ST | SG Spergau | : | Farnstädt II | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 08.12.2018, 14.ST | SG Spergau | : | SG Dölbau 90 | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2019, 17.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2019, 18.ST | 1.SV SennewitzSennewitz | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2019, 21.ST | SG Spergau | : | Wettiner SV | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2019, 22.ST | SG Spergau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 13.04.2019, 23.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau | 2 : 5 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 7 : 1 |
|
13.ST | Mi, 24.04.2019, 13.ST | Schafstädt | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 27.04.2019, 25.ST | Kötzschau | : | SG Spergau | 0 : 11 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2019, 27.ST | Farnstädt II | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2019, 28.ST | SG Spergau | : | Schafstädt | 5 : 0 |
() |
29.ST | Sa, 01.06.2019, 29.ST | SG Dölbau 90 | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2019, 30.ST | SG Spergau | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 5 : 3 |
|