2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SC U-M WeißenfelsU-M Weißenf. | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 5 : 4 |
|
2.R | Sa, 03.09.2016, 2.R | FSV Raßnitz | : | SG Spergau | 4 : 2 n.E. |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau II | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 02.10.2016, 2.ST | SG Spergau | : | SPG Hohenweiden/WörmSPG Hohenwei | 1 : 3 |
|
4.ST | Mo, 03.10.2016, 4.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SpG Wi/Em/Bl | : | SG Spergau | 5 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG Spergau | : | SV Eintracht ProfenSV E Profen | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau II | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.11.2016, 6.ST | SG Spergau | : | JSG Naumburg | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 05.03.2017, 12.ST | SG Spergau | : | SC U-M WeißenfelsU-M Weißenf. | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | SG Spergau II | : | TSV Leuna II | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SG Spergau II | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SG Spergau II | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | SG Spergau II | : | Farnstädt II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SG Großgrimma/ZorbauSG G/Z | : | SG Spergau | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SG Spergau | : | VfR Roßla | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | Buna Halle | : | SG Spergau | 0 : 5 a.W. |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | SG Spergau | : | SG Einheit HalleSG Einheit | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 8 : 2 |
|
14.ST | So, 28.02.2016, 14.ST | SG Spergau | : | SG Großgrimma/ZorbauSG G/Z | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 06.03.2016, 15.ST | VfR Roßla | : | SG Spergau | 5 : 3 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | SG Spergau | : | HerrengosserstedtHerrengos. | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 23.04.2016, 27.ST | Schafstädt | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 04.06.2016, 28.ST | SG Spergau II | : | SV Barnstädt | 3 : 2 |
|
29.ST | Sa, 11.06.2016, 29.ST | SG Spergau II | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 1 : 7 |
|
30.ST | Sa, 18.06.2016, 30.ST | SG Spergau II | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 1 : 4 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | SG Spergau | : | JSG BO | 10 : 0 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Turbine HalleT. Halle | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | FC Halle Neustadt IIHalle Neust. II | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | SG Spergau | : | JSG MerseburgJSG M | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | SG Spergau | : | FC Halle NeustadtHalle Neust. | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 28.09.2014, 1.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 0 : 3 |
|
5.ST | Fr, 03.10.2014, 5.ST | SV Rotation HalleRot. Halle | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | SG Spergau | : | Wettiner SV | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 12.10.2014, 5.ST | SV MertendorfSV Mertendor | : | SG Spergau | 1 : 2 a.W. |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | SG Spergau | : | Nietlebener SV IINietlebener II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 07.12.2014, 9.ST | SG Spergau | : | Turbine HalleT. Halle | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.12.2014, 13.ST | SG Spergau | : | JSG Schochwitz/BeeseJSG Scho/Bee | 2 : 1 |
|
VF | So, 15.02.2015, VF | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 22.02.2015, 14.ST | SG Spergau | : | JSG REG | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 01.03.2015, 10.ST | JSG MerseburgJSG M | : | SG Spergau | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2015, 16.ST | SG Spergau | : | FC Halle Neustadt IIHalle Neust. II | 7 : 0 |
|
17.ST | Sa, 14.03.2015, 17.ST | FC Halle NeustadtHalle Neust. | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 22.03.2015, 18.ST | SG Spergau | : | SV Rotation HalleRot. Halle | 12 : 0 |
|
13.ST | So, 29.03.2015, 13.ST | Nietlebener SV IINietlebener II | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
HF | Mo, 06.04.2015, HF | SG Spergau | : | FSV BennstedtFSV Bennsted | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 12.04.2015, 20.ST | Farnstädt | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 19.04.2015, 21.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 2 : 1 |
|
7.ST | Do, 23.04.2015, 7.ST | SG Spergau | : | Farnstädt | 6 : 2 |
|
22.ST | So, 26.04.2015, 22.ST | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
17.ST | Fr, 05.06.2015, 17.ST | SG Spergau | : | JSG MerseburgJSG M | 2 : 6 |
|
20.ST | So, 07.06.2015, 20.ST | SG Spergau | : | Nietlebener SV IINietlebener II | 7 : 4 |
|
21.ST | So, 14.06.2015, 21.ST | JSG Wörmlitz / AmmenJSG W / A | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
2013/2014 |
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SG Spergau | : | JSG BON | 6 : 2 a.W. |
|
5.ST | Sa, 12.10.2013, 5.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 03.11.2013, 6.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SG Spergau | 0 : 8 a.W. |
|
7.ST | Sa, 09.11.2013, 7.ST | SG Spergau | : | JSG Schochwitz/BeeseJSG Scho/Bee | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 01.03.2014, 8.ST | SG Spergau | : | Spmg Sietzsch/ReußenSietzsch/Reu | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 08.03.2014, VF | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.03.2014, 9.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 11.05.2014, 14.ST | JSG Schochwitz/BeeseJSG Scho/Bee | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|