2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | SV EsperstedtEsperstedt | : | SG Spergau II | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SG Spergau II | : | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SG Spergau II | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | Schafstädt II | : | SG Spergau II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SG Spergau II | : | Fortuna SteigraFortuna Stei | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | : | SG Spergau II | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2010, 7.ST | SG Spergau II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 3 : 0 U |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SG Spergau II | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SG Spergau II | : | Kötzschau II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | : | SG Spergau II | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SG Spergau II | : | Farnstädt III | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | SG Spergau II | : | SV EsperstedtEsperstedt | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | SG Spergau II | : | Schafstädt II | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | Fortuna SteigraFortuna Stei | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SG Spergau II | : | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 11 : 1 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Meuschau II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SG Spergau II | : | ESV Merseburg IIESV II | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | SG Spergau II | : | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | 5 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | Farnstädt III | : | SG Spergau II | 2 : 1 |
|
2009/2010 |
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SG Spergau II | : | SV Großkayna II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | Schafstädt II | : | SG Spergau II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.04.2010, 14.ST | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
15.ST | Mo, 05.04.2010, 15.ST | SG Spergau II | : | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 10.04.2010, 19.ST | SG Spergau II | : | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | GW Langeneichstädt IIGW Langeneic II | : | SG Spergau II | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | Fortuna SteigraFortuna Stei | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 22.05.2010, 16.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SG Spergau II | : | Meuschau II | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SG Spergau II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | SG Spergau II | : | Kötzschau II | 6 : 0 |
|