2013/2014 |
1.ST | So, 15.09.2013, 1.ST | Spmg Sietzsch/ReußenSietzsch/Reu | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 22.09.2013, 2.ST | SG Spergau | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 28.09.2013, 3.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SG Spergau | : | JSG BON | 6 : 2 a.W. |
|
5.ST | Sa, 12.10.2013, 5.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 03.11.2013, 6.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SG Spergau | 0 : 8 a.W. |
|
7.ST | Sa, 09.11.2013, 7.ST | SG Spergau | : | JSG Schochwitz/BeeseJSG Scho/Bee | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 01.03.2014, 8.ST | SG Spergau | : | Spmg Sietzsch/ReußenSietzsch/Reu | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 08.03.2014, VF | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.03.2014, 9.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 11.05.2014, 14.ST | JSG Schochwitz/BeeseJSG Scho/Bee | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | SG Spergau | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 7 : 2 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | WeißenschirmbachW-Schirmbach | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | SG Spergau | : | JSG LSR IILSR II | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 07.10.2012, 4.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 14.10.2012, 5.ST | JSG LSRLSR | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 8 : 0 |
|
HF | Do, 08.11.2012, HF | SG Spergau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | JSG BON | : | SG Spergau | 0 : 7 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | 1.SV SennewitzSennewitz | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2012, 11.ST | SG Spergau | : | WeißenschirmbachW-Schirmbach | 1 : 1 |
|
14.ST | Do, 06.12.2012, 14.ST | SG Spergau | : | JSG LSRLSR | 1 : 7 |
|
12.ST | Sa, 16.02.2013, 12.ST | JSG LSR IILSR II | : | SG Spergau | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 07.04.2013, 18.ST | SG Spergau | : | JSG BON | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 14.04.2013, 16.ST | SG Spergau | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 8 : 0 |
|
15.ST | So, 28.04.2013, 15.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 2 : 0 |
|
F | Mi, 01.05.2013, F | SG Spergau | : | SPG Bad Dürr./LeunaSPG Dürr/Leu | 0 : 2 |
|
1.ST | Mo, 20.05.2013, 1.ST | WeißenschirmbachW-Schirmbach | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 09.06.2013, 4.ST | SG Spergau | : | WeißenschirmbachW-Schirmbach | 2 : 0 |
|
3.ST | Mi, 19.06.2013, 3.ST | SG Spergau | : | JSG LSRLSR | 0 : 6 |
|
2011/2012 |
8.ST | Fr, 28.10.2011, 8.ST | SG Spergau | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 3 : 1 |
|
16.ST | Fr, 20.04.2012, 16.ST | TSG KröllwitzKröllwitz | : | SG Spergau | 5 : 2 |
|
26.ST | So, 13.05.2012, 26.ST | VFL Querfurt | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 30.05.2012, 18.ST | SG Spergau | : | FSV 67 Halle/BennsteFSV 67 Halle | 0 : 10 |
|