2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | SG Reußen e.VSG Reußen e. | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 6 : 0 |
|
5.ST | Fr, 03.10.2014, 5.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 4 : 3 |
|
VF | So, 05.10.2014, VF | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 18 : 3 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 12 : 2 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | JSG Günthersdorf / BJSG Günthers | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | TSV Niemberg | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 2 : 4 |
|
1.R | Sa, 15.11.2014, 1.R | SG Spergau | : | SG Reußen e.VSG Reußen e. | 5 : 6 |
|
3.ST | Do, 20.11.2014, 3.ST | LSG Lieskau | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | JSG Merseburg IIJSG M II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 07.12.2014, 12.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 14.12.2014, 13.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | JEG Hetz | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 22.02.2015, 14.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 17 : 0 |
|
16.ST | So, 08.03.2015, 16.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | LSG Lieskau | 4 : 4 |
|
18.ST | So, 22.03.2015, 18.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 29.03.2015, 19.ST | 1.SV SennewitzSennewitz | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 12.04.2015, 20.ST | JSG Günthersdorf / BJSG Günthers | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 25.04.2015, 22.ST | JSG Merseburg IIJSG M II | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 4 : 6 |
|
23.ST | Fr, 01.05.2015, 23.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | TSV Niemberg | 8 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 14.09.2013, 1.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Spergau | 2 : 9 |
|
2.ST | Sa, 21.09.2013, 2.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 29.09.2013, 3.ST | SG Spergau | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.10.2013, 5.ST | SG Spergau | : | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 10.11.2013, 7.ST | SG Spergau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 02.03.2014, 8.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 8 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 27.04.2014, 12.ST | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.05.2014, 13.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 6 : 0 |
|