2019/2020 |
Freundschaftsspiel | Sa, 13.07.2019, Freundschaftsspiel | SG Spergau | : | Bitterfeld-WolfenBit.-Wol. | 0 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 20.07.2019, Freundschaftsspiel | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 24.07.2019, Freundschaftsspiel | Turbine HalleT. Halle | : | SG Spergau | 6 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 27.07.2019, Freundschaftsspiel | SG Eisdorf | : | SG Spergau | 4 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 31.07.2019, Freundschaftsspiel | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SG Spergau | 3 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 02.08.2019, Freundschaftsspiel | ESV MerseburgESV | : | SG Spergau | 1 : 7 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 03.08.2019, Freundschaftsspiel | SG Buna HalleBuna Halle | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 6 |
() |
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SG Spergau | : | VFB Nessa | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | FC RSK FreyburgFC Freyburg | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Spergau | : | SSC Weißenfels IISSC W II | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | HerrengosserstedtHerrengos. | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 12.10.2019, AF | 1.SV SennewitzSennewitz | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SG Spergau | : | BSG 99 LauchaLaucha | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SG Spergau | : | 1.FC Zeitz | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | TSV Leuna | : | SG Spergau | 8 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | 1. FC Merseburg II1. FC M II | : | SG Spergau | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 22.02.2020, 14.ST | SG Spergau | : | SV BurgwerbenBurgwerbe | 4 : 1 |
() |