2016/2017 |
1.R | So, 04.09.2016, 1.R | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | : | SG Spergau II | 1 : 0 |
|
2015/2016 |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SG Spergau | 0 : 5 |
|
1.ST | Fr, 14.08.2015, 1.ST | SG Spergau | : | VSG Oppin | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | LSG Ostrau | : | SG Spergau | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SG Spergau | : | SG Dölbau 90 | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SG Großgrimma/ZorbauSG G/Z | : | SG Spergau | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SG Spergau | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SG Spergau | : | VfR Roßla | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | Buna Halle | : | SG Spergau | 0 : 5 a.W. |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | SG Spergau | : | SG Einheit HalleSG Einheit | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | HerrengosserstedtHerrengos. | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 04.10.2015, 6.ST | SG Spergau | : | SV Eintracht ProfenSV E Profen | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | SG Spergau | : | JSG Weißenfels/NaumbJSG W/N | 7 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SG Spergau II | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 5 : 3 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | Stedten | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SG Spergau II | : | WeißenschirmbachW-Schirmbach | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 8 : 2 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | TSG GW Löbejün IILöbejün II | : | SG Spergau II | 2 : 6 |
|
12.ST | So, 06.12.2015, 12.ST | FC ZWK Nebra | : | SG Spergau | 3 : 4 |
|
14.ST | Sa, 12.12.2015, 14.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
VF | Sa, 19.12.2015, VF | SG Spergau II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 30.01.2016, 15.ST | Kötzschau | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 06.02.2016, 13.ST | SV Barnstädt | : | SG Spergau II | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | SG Spergau | : | HerrengosserstedtHerrengos. | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 18.06.2016, 30.ST | SG Spergau II | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 1 : 4 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Turbine HalleT. Halle | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
1.ST | So, 28.09.2014, 1.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 12.10.2014, 5.ST | SV MertendorfSV Mertendor | : | SG Spergau | 1 : 2 a.W. |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | SG Spergau | : | Nietlebener SV IINietlebener II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | JSG Wörmlitz / AmmenJSG W / A | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 07.12.2014, 9.ST | SG Spergau | : | Turbine HalleT. Halle | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 29.03.2015, 13.ST | Nietlebener SV IINietlebener II | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 19.04.2015, 15.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 26.04.2015, 16.ST | SG Spergau | : | Turbine HalleT. Halle | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 07.06.2015, 20.ST | SG Spergau | : | Nietlebener SV IINietlebener II | 7 : 4 |
|
21.ST | So, 14.06.2015, 21.ST | JSG Wörmlitz / AmmenJSG W / A | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 15.09.2013, 1.ST | Spmg Sietzsch/ReußenSietzsch/Reu | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 22.09.2013, 2.ST | SG Spergau | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 28.09.2013, 3.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SG Spergau | : | JSG BON | 6 : 2 a.W. |
|
5.ST | Sa, 12.10.2013, 5.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 03.11.2013, 6.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SG Spergau | 0 : 8 a.W. |
|
7.ST | Sa, 09.11.2013, 7.ST | SG Spergau | : | JSG Schochwitz/BeeseJSG Scho/Bee | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 01.03.2014, 8.ST | SG Spergau | : | Spmg Sietzsch/ReußenSietzsch/Reu | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 08.03.2014, VF | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.03.2014, 9.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 11.05.2014, 14.ST | JSG Schochwitz/BeeseJSG Scho/Bee | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | SG Spergau | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 7 : 2 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | WeißenschirmbachW-Schirmbach | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | SG Spergau | : | JSG LSR IILSR II | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 07.10.2012, 4.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 14.10.2012, 5.ST | JSG LSRLSR | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 8 : 0 |
|
HF | Do, 08.11.2012, HF | SG Spergau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | JSG BON | : | SG Spergau | 0 : 7 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | 1.SV SennewitzSennewitz | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2012, 11.ST | SG Spergau | : | WeißenschirmbachW-Schirmbach | 1 : 1 |
|
14.ST | Do, 06.12.2012, 14.ST | SG Spergau | : | JSG LSRLSR | 1 : 7 |
|
12.ST | Sa, 16.02.2013, 12.ST | JSG LSR IILSR II | : | SG Spergau | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 07.04.2013, 18.ST | SG Spergau | : | JSG BON | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 14.04.2013, 16.ST | SG Spergau | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 8 : 0 |
|
15.ST | So, 28.04.2013, 15.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 2 : 0 |
|
F | Mi, 01.05.2013, F | SG Spergau | : | SPG Bad Dürr./LeunaSPG Dürr/Leu | 0 : 2 |
|
1.ST | Mo, 20.05.2013, 1.ST | WeißenschirmbachW-Schirmbach | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 09.06.2013, 4.ST | SG Spergau | : | WeißenschirmbachW-Schirmbach | 2 : 0 |
|
3.ST | Mi, 19.06.2013, 3.ST | SG Spergau | : | JSG LSRLSR | 0 : 6 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | SG Spergau | : | Nietlebener SVNietlebener | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 18.09.2011, 3.ST | Buna Halle | : | SG Spergau | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 15 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | SG Spergau | : | SV BW Dölau | 7 : 0 |
|
8.ST | Fr, 28.10.2011, 8.ST | SG Spergau | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | SG Spergau | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 11 : 2 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | SPG Tollwitz/Kötzs.Tollwitz/Köt | : | SG Spergau | 1 : 17 |
|
AF | So, 27.11.2011, AF | FSV Dieskau 05Dieskau 05 | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 11.12.2011, 11.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 11.03.2012, 14.ST | SG Spergau | : | Buna Halle | 13 : 0 |
|
VF | So, 18.03.2012, VF | SpG Reußen/SietzschSpG Reußen/S | : | SG Spergau | 0 : 10 |
|
15.ST | Sa, 24.03.2012, 15.ST | FC Halle NeustadtHalle Neust. | : | SG Spergau | 3 : 2 a.W. |
|
12.ST | Fr, 30.03.2012, 12.ST | Nietlebener SVNietlebener | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 01.04.2012, 16.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 10 : 0 |
|
17.ST | So, 15.04.2012, 17.ST | SV BW Dölau | : | SG Spergau | 1 : 10 |
|
16.ST | Fr, 20.04.2012, 16.ST | TSG KröllwitzKröllwitz | : | SG Spergau | 5 : 2 |
|
HF | So, 22.04.2012, HF | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SG Spergau | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 29.04.2012, 19.ST | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SG Spergau | 0 : 6 |
|
20.ST | So, 06.05.2012, 20.ST | SG Spergau | : | SPG Tollwitz/Kötzs.Tollwitz/Köt | 15 : 1 |
|
26.ST | So, 13.05.2012, 26.ST | VFL Querfurt | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
22.ST | Mi, 16.05.2012, 22.ST | SG Spergau | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 6 : 1 |
|
18.ST | Mi, 30.05.2012, 18.ST | SG Spergau | : | FSV 67 Halle/BennsteFSV 67 Halle | 0 : 10 |
|