2015/2016 |
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | Weißenfels | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 4 : 5 |
|
3.ST | Sa, 14.11.2015, 3.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | SG Freyb/Bad KöSG F/BK | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 29.11.2015, 10.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | SC U-M WeißenfelsU-M Weißenf. | 2 : 7 |
|
11.ST | So, 06.12.2015, 11.ST | FSV BennstedtFSV Bennsted | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 4 : 3 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | Turbine HalleT. Halle | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | SV BW Dölau | 3 : 4 |
|
2014/2015 |
1.ST | Mi, 10.09.2014, 1.ST | JSG REG | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | SG Spergau | : | JSG BO | 10 : 0 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | FC Halle Neustadt IIHalle Neust. II | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | SG Spergau | : | FC Halle NeustadtHalle Neust. | 2 : 2 |
|
5.ST | Fr, 03.10.2014, 5.ST | SV Rotation HalleRot. Halle | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | SG Spergau | : | Wettiner SV | 6 : 1 |
|
8.ST | So, 26.10.2014, 8.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SG Spergau | : | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | 16 : 0 |
|
QR | Sa, 15.11.2014, QR | SG Spergau | : | Farnstädt | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 07.12.2014, 12.ST | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 13.12.2014, 13.ST | SG Spergau | : | JSG Schochwitz/BeeseJSG Scho/Bee | 2 : 1 |
|
VF | So, 15.02.2015, VF | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 22.02.2015, 14.ST | SG Spergau | : | JSG REG | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2015, 16.ST | SG Spergau | : | FC Halle Neustadt IIHalle Neust. II | 7 : 0 |
|
17.ST | Sa, 14.03.2015, 17.ST | FC Halle NeustadtHalle Neust. | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 22.03.2015, 18.ST | SG Spergau | : | SV Rotation HalleRot. Halle | 12 : 0 |
|
19.ST | So, 29.03.2015, 19.ST | Wettiner SV | : | SG Spergau | 0 : 7 |
|
HF | Mo, 06.04.2015, HF | SG Spergau | : | FSV BennstedtFSV Bennsted | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 12.04.2015, 20.ST | Farnstädt | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 19.04.2015, 21.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 2 : 1 |
|
7.ST | Do, 23.04.2015, 7.ST | SG Spergau | : | Farnstädt | 6 : 2 |
|
22.ST | So, 26.04.2015, 22.ST | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 14.09.2013, 1.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Spergau | 2 : 9 |
|
2.ST | Sa, 21.09.2013, 2.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 29.09.2013, 3.ST | SG Spergau | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.10.2013, 5.ST | SG Spergau | : | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | 5 : 3 |
|
6.ST | So, 03.11.2013, 6.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 10.11.2013, 7.ST | SG Spergau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 02.03.2014, 8.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 8 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 27.04.2014, 12.ST | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.05.2014, 13.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 11.05.2014, 14.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | SG Spergau | 1 : 9 |
|
1.ST | So, 18.05.2014, 1.ST | JSG BON | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | SG Spergau | : | VFL Querfurt | 9 : 1 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
3.ST | Mi, 19.09.2012, 3.ST | SG Spergau | : | FSV Dieskau 05Dieskau 05 | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | SG Spergau | : | SV Traktor TeichaTeicha | 11 : 0 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | JSG LSRLSR | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2012, 7.ST | SG Spergau | : | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | 20 : 0 |
|
8.ST | So, 28.10.2012, 8.ST | JSG BON | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
VF | So, 04.11.2012, VF | JSG LSRLSR | : | SG Spergau | 4 : 3 |
|
11.ST | So, 02.12.2012, 11.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
13.ST | Mo, 01.04.2013, 13.ST | Farnstädt | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 07.04.2013, 18.ST | SG Spergau | : | JSG LSRLSR | 1 : 3 |
|
19.ST | Mi, 10.04.2013, 19.ST | FSV Dieskau 05Dieskau 05 | : | SG Spergau | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 14.04.2013, 20.ST | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | : | SG Spergau | 2 : 11 |
|
14.ST | Mi, 17.04.2013, 14.ST | VFL Querfurt | : | SG Spergau | 0 : 0 |
|
10.ST | Fr, 19.04.2013, 10.ST | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 21.04.2013, 21.ST | SG Spergau | : | JSG BON | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 05.05.2013, 3.ST | SG Spergau | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 08.05.2013, 15.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2013, 17.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
12.ST | Di, 28.05.2013, 12.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 16.06.2013, 20.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 5 : 0 |
|