2014/2015 |
1.ST | Mi, 10.09.2014, 1.ST | JSG REG | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | SG Spergau | : | JSG BO | 10 : 0 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | FC Halle Neustadt IIHalle Neust. II | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | SG Spergau | : | FC Halle NeustadtHalle Neust. | 2 : 2 |
|
5.ST | Fr, 03.10.2014, 5.ST | SV Rotation HalleRot. Halle | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | SG Spergau | : | Wettiner SV | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SG Spergau | : | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | 16 : 0 |
|
QR | Sa, 15.11.2014, QR | SG Spergau | : | Farnstädt | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 07.12.2014, 12.ST | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 13.12.2014, 13.ST | SG Spergau | : | JSG Schochwitz/BeeseJSG Scho/Bee | 2 : 1 |
|
VF | So, 15.02.2015, VF | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 22.02.2015, 14.ST | SG Spergau | : | JSG REG | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2015, 16.ST | SG Spergau | : | FC Halle Neustadt IIHalle Neust. II | 7 : 0 |
|
17.ST | Sa, 14.03.2015, 17.ST | FC Halle NeustadtHalle Neust. | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 22.03.2015, 18.ST | SG Spergau | : | SV Rotation HalleRot. Halle | 12 : 0 |
|
19.ST | So, 29.03.2015, 19.ST | Wettiner SV | : | SG Spergau | 0 : 7 |
|
HF | Mo, 06.04.2015, HF | SG Spergau | : | FSV BennstedtFSV Bennsted | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 12.04.2015, 20.ST | Farnstädt | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 19.04.2015, 21.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 2 : 1 |
|
7.ST | Do, 23.04.2015, 7.ST | SG Spergau | : | Farnstädt | 6 : 2 |
|
22.ST | So, 26.04.2015, 22.ST | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 15.09.2013, 1.ST | Spmg Sietzsch/ReußenSietzsch/Reu | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 22.09.2013, 2.ST | SG Spergau | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 28.09.2013, 3.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SG Spergau | : | JSG BON | 6 : 2 a.W. |
|
5.ST | Sa, 12.10.2013, 5.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 03.11.2013, 6.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SG Spergau | 0 : 8 a.W. |
|
7.ST | Sa, 09.11.2013, 7.ST | SG Spergau | : | JSG Schochwitz/BeeseJSG Scho/Bee | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 01.03.2014, 8.ST | SG Spergau | : | Spmg Sietzsch/ReußenSietzsch/Reu | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 08.03.2014, VF | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.03.2014, 9.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 11.05.2014, 14.ST | JSG Schochwitz/BeeseJSG Scho/Bee | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|