2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG Spergau II | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | ESV MerseburgESV | : | SG Spergau II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Farnstädt II | : | SG Spergau II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SG Spergau II | : | TSV Leuna II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SG Spergau II | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 11.11.2017, VF | SG Spergau II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 2 : 5 |
|
| Sa, 18.11.2017, | TSV Leuna | : | SG Spergau II | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau II | 3 : 5 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | SG Spergau II | : | ESV MerseburgESV | 3 : 3 |
|
2016/2017 |
QR | So, 21.08.2016, QR | SG Spergau | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SC U-M WeißenfelsU-M Weißenf. | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | JSG Allstedt/KSGJSG Allstedt | : | SG Spergau | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 02.10.2016, 2.ST | SG Spergau | : | SPG Hohenweiden/WörmSPG Hohenwei | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SpG Wi/Em/Bl | : | SG Spergau | 5 : 4 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SG Könderitz 1948SG Könderitz | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG Spergau | : | SV Eintracht ProfenSV E Profen | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | VfR Roßla | : | SG Spergau | 11 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.11.2016, 6.ST | SG Spergau | : | JSG Naumburg | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 05.03.2017, 12.ST | SG Spergau | : | SC U-M WeißenfelsU-M Weißenf. | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 19.03.2017, 14.ST | JSG Farnstädt/StedteJSG Farnstäd | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 09.04.2017, 16.ST | SG Spergau | : | JSG Allstedt/KSGJSG Allstedt | 6 : 3 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2017, 17.ST | JSG Naumburg | : | SG Spergau | 5 : 2 |
|
19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | SG Spergau | : | SG Könderitz 1948SG Könderitz | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | SV Eintracht ProfenSV E Profen | : | SG Spergau | 2 : 5 |
|
21.ST | So, 28.05.2017, 21.ST | SG Spergau | : | VfR Roßla | 0 : 5 |
|
18.ST | Fr, 09.06.2017, 18.ST | SG Spergau | : | SpG Wi/Em/Bl | 4 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | Turbine HalleT. Halle | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | MSV Eisleben | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | Reideburg/HalleJSG R/H | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2015, 7.ST | JSG Naumburg/NBCJSG Naum/NBC | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | FC Halle NeustadtHalle Neust. | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | Weißenfels | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 4 : 5 |
|
10.ST | Sa, 14.11.2015, 10.ST | SpG Wi/Em/Bl | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 06.12.2015, 11.ST | FSV BennstedtFSV Bennsted | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 4 : 3 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | SG Reußen e.VSG Reußen e. | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 6 : 0 |
|
5.ST | Fr, 03.10.2014, 5.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 4 : 3 |
|
VF | So, 05.10.2014, VF | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 18 : 3 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 12 : 2 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | JSG Günthersdorf / BJSG Günthers | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 26.10.2014, 8.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SG Spergau | : | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | 16 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | TSV Niemberg | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 2 : 4 |
|
1.R | Sa, 15.11.2014, 1.R | SG Spergau | : | SG Reußen e.VSG Reußen e. | 5 : 6 |
|
3.ST | Do, 20.11.2014, 3.ST | LSG Lieskau | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | JSG Merseburg IIJSG M II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 07.12.2014, 12.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 14.12.2014, 13.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | JEG Hetz | 5 : 1 |
|
VF | So, 15.02.2015, VF | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 22.02.2015, 14.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 17 : 0 |
|
16.ST | So, 08.03.2015, 16.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | LSG Lieskau | 4 : 4 |
|
18.ST | So, 22.03.2015, 18.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 29.03.2015, 19.ST | 1.SV SennewitzSennewitz | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 12.04.2015, 20.ST | JSG Günthersdorf / BJSG Günthers | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 25.04.2015, 22.ST | JSG Merseburg IIJSG M II | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 4 : 6 |
|
23.ST | Fr, 01.05.2015, 23.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | TSV Niemberg | 8 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 14.09.2013, 1.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Spergau | 2 : 9 |
|
2.ST | Sa, 21.09.2013, 2.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 29.09.2013, 3.ST | SG Spergau | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.10.2013, 5.ST | SG Spergau | : | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 10.11.2013, 7.ST | SG Spergau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 02.03.2014, 8.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 8 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 27.04.2014, 12.ST | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.05.2014, 13.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 6 : 0 |
|