2013/2014 |
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99 IIIMerseburg 99 III | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SG Spergau II | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SG Spergau II | : | Farnstädt III | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SG Spergau II | : | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 3 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SG Spergau II | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | VFL Querfurt II | : | SG Spergau II | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SG Spergau II | : | Gatterstädter SV 52Gatterstädt | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV TeutschenthalTeutschentha | : | SG Spergau II | 1 : 4 a.W. |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | : | SG Spergau II | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SG Spergau II | : | Kötzschau II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | Schafstädt II | : | SG Spergau II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SG Spergau II | : | VFL Roßbach | 0 : 1 |
|
HF | Sa, 15.02.2014, HF | SG Spergau II | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SG Spergau II | : | ESV MerseburgESV | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | Farnstädt III | : | SG Spergau II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | : | SG Spergau II | 0 : 5 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SG Spergau II | : | VFL Querfurt II | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | Gatterstädter SV 52Gatterstädt | : | SG Spergau II | 1 : 6 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Meuschau II | : | SG Spergau II | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SG Spergau II | : | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | 1 : 0 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | Kötzschau II | : | SG Spergau II | 3 : 0 U |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SG Spergau II | : | Schafstädt II | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | VFL Roßbach | : | SG Spergau II | 6 : 1 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SG Spergau II | : | ESV MerseburgESV | 4 : 4 |
|
1.R | Sa, 08.09.2012, 1.R | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SG Spergau II | 6 : 5 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SG Spergau II | : | TSV Leuna II | 6 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | Fortuna SteigraFortuna Stei | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SG Spergau II | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | WeißenschirmbachW-Schirmbach | : | SG Spergau II | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SG Spergau II | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SG Spergau II | : | VFL Roßbach | 7 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SG Spergau II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | SG Spergau II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | SG Spergau II | : | WeißenschirmbachW-Schirmbach | 3 : 4 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99 IIIMerseburg 99 III | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.05.2013, 15.ST | ESV MerseburgESV | : | SG Spergau II | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 08.06.2013, 18.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
17.ST | Do, 13.06.2013, 17.ST | SG Spergau II | : | Fortuna SteigraFortuna Stei | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SG Spergau II | : | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2013, 26.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SG Spergau II | : | Kötzschau II | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV EsperstedtEsperstedt | : | SG Spergau II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SG Spergau II | : | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SG Spergau II | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SG Spergau II | : | Schafstädt II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SG Spergau II | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SG Spergau II | : | Farnstädt III | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | VFL Querfurt II | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SG Spergau II | : | SV EsperstedtEsperstedt | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SG Spergau II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.04.2012, 15.ST | Kötzschau II | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | Schafstädt II | : | SG Spergau II | 1 : 6 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | SG Spergau II | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 06.05.2012, 23.ST | Farnstädt III | : | SG Spergau II | 3 : 5 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SG Spergau II | : | VFL Querfurt II | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SG Spergau II | 0 : 3 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SG Spergau II | : | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SG Spergau II | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | Schafstädt II | : | SG Spergau II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | : | SG Spergau II | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2010, 7.ST | SG Spergau II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 3 : 0 U |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SG Spergau II | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SG Spergau II | : | Kötzschau II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | : | SG Spergau II | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SG Spergau II | : | Farnstädt III | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | SG Spergau II | : | SV EsperstedtEsperstedt | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SG Spergau II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | SG Spergau II | : | Schafstädt II | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | Fortuna SteigraFortuna Stei | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SG Spergau II | : | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SG Spergau II | 2 : 6 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 11 : 1 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Meuschau II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SG Spergau II | : | ESV Merseburg IIESV II | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | Kötzschau II | : | SG Spergau II | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | SG Spergau II | : | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | 5 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | Farnstädt III | : | SG Spergau II | 2 : 1 |
|
2009/2010 |
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | : | SG Spergau II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SG Spergau II | : | ESV Merseburg IIESV II | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV Großkayna II | : | SG Spergau II | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SG Spergau II | : | Schafstädt II | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | : | SG Spergau II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SG Spergau II | : | GW Langeneichstädt IIGW Langeneic II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SG Spergau | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SG Spergau II | : | Fortuna SteigraFortuna Stei | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SG Spergau II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2009, 13.ST | Kötzschau II | : | SG Spergau II | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SG Spergau II | : | SV Großkayna II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | Schafstädt II | : | SG Spergau II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.04.2010, 14.ST | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
15.ST | Mo, 05.04.2010, 15.ST | SG Spergau II | : | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 10.04.2010, 19.ST | SG Spergau II | : | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | GW Langeneichstädt IIGW Langeneic II | : | SG Spergau II | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SG Spergau II | 2 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | Weißenschirmbach IIW-Schirmbach II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | SG Spergau II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 4 : 4 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | SG Spergau II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | Gatterstädter SV 52Gatterstädt | : | SG Spergau II | 2 : 2 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2008, 6.ST | SG Spergau II | : | KSV Lützkendorf 1948Lützkendorf | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | Bad Dürrenberg IIDürrenberg II | : | SG Spergau II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | SG Spergau II | : | TSV 78 Holleben IIHolleben II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2008, 9.ST | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | Schafstädt | : | SG Spergau | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2008, 13.ST | SG Spergau | : | ESV MerseburgESV | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2009, 15.ST | WeißenschirmbachW-Schirmbach | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 21.03.2009, 17.ST | Schraplauer SV 1883Schraplau | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.03.2009, 14.ST | SG Spergau II | : | SG Ermlitz II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 04.04.2009, 15.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
12.ST | Mo, 13.04.2009, 12.ST | SG Spergau II | : | Weißenschirmbach IIW-Schirmbach II | 8 : 2 |
|
16.ST | Sa, 18.04.2009, 16.ST | SG Spergau II | : | Gatterstädter SV 52Gatterstädt | 5 : 2 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2009, 20.ST | SG Spergau | : | Farnstädt | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 10.05.2009, 18.ST | SG Spergau II | : | Bad Dürrenberg IIDürrenberg II | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 10.05.2009, 22.ST | SG Spergau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 16.05.2009, 19.ST | TSV 78 Holleben IIHolleben II | : | SG Spergau II | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 23.05.2009, 20.ST | SG Spergau II | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.06.2009, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.06.2009, 22.ST | SV Gröst | : | SG Spergau II | 3 : 1 |
|