2022/2023 |
Vorbereitung | Mi, 03.08.2022, Vorbereitung | SG Großgrimma/HohenmSG G/H | : | SG Spergau | 10 : 2 |
() |
2020/2021 |
| Mi, 26.08.2020, | SG Spergau | : | JSG Mansfelder GrundMansfelder G | 7 : 1 |
|
| So, 30.08.2020, | SG Spergau | : | FSV 67 Halle | 16 : 0 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SG Spergau | : | Großg/Teu/Ne | 8 : 0 |
() |
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | SG Spergau | : | JSG Benn/HaNeuBenn/HaNeu | 2 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | JSG Klos/Her | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | SG Spergau | : | 1. FC Merseburg1. FC M | 19 : 0 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | Far/Que/Wei | : | SG Spergau | 0 : 10 |
() |
QR | So, 25.10.2020, QR | TSV Leuna | : | SG Spergau | 0 : 8 |
() |
2019/2020 |
| So, 18.08.2019, | NSG Saaletal | : | SG Spergau | 2 : 6 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SG Spergau | : | Nietlebener SVNietlebener | 6 : 3 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2019, 2.ST | Reideburger SVReideburger | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | TSV Leuna | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SG Spergau | : | JSG W/Q | 2 : 0 |
|
| So, 13.10.2019, | Turbine HalleT. Halle | : | SG Spergau | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SG Spergau | : | SV Rotation HalleRot. Halle | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 10.11.2019, 8.ST | NFC LandsbergNFC L | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
VF | Sa, 23.11.2019, VF | SG Spergau | : | NFC LandsbergNFC L | 7 : 2 |
() |
10.ST | So, 01.12.2019, 10.ST | Nietlebener SVNietlebener | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
HF | So, 23.02.2020, HF | SG Spergau | : | JSG Nördl SK | 3 : 4 |
|
11.ST | So, 01.03.2020, 11.ST | SG Spergau | : | Reideburger SVReideburger | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | MSV Eisleben | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | Sangerhausen | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | SG Spergau | : | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | 3 : 1 |
() |
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SG Spergau | : | Hallescher FCHFC | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SG Spergau | : | JFV Weißenfels IIJFV Weißenfe II | 9 : 0 |
() |
QR | Mi, 03.10.2018, QR | Benn/Großgrä | : | SG Spergau | 3 : 2 |
|
3.R | So, 14.10.2018, 3.R | SG Spergau | : | Halberstadt | 2 : 6 |
() |
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | SG Spergau | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | NSG Saaletal | : | SG Spergau | 2 : 6 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | SG Spergau | : | SC Naumburg | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | Farnstädt | : | SG Spergau | 0 : 5 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 24.11.2018, Freundschaftsspiel | SG Spergau | : | FSV 67 Halle | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 02.12.2018, 11.ST | SG Spergau | : | SG G/T/N | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 03.03.2019, 12.ST | SG Spergau | : | MSV Eisleben | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 10.03.2019, 13.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | SG Spergau | : | Sangerhausen | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | Hallescher FCHFC | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 07.04.2019, 16.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 14.04.2019, 17.ST | JFV Weißenfels IIJFV Weißenfe II | : | SG Spergau | 0 : 12 |
|
| Fr, 26.04.2019, | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 3 : 5 |
|
Freundschaftsspiel | Di, 30.04.2019, Freundschaftsspiel | VFL Halle 96 II | : | SG Spergau | 0 : 7 |
|
18.ST | So, 05.05.2019, 18.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 12.05.2019, 19.ST | SG Spergau | : | NSG Saaletal | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 19.05.2019, 20.ST | SC Naumburg | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 02.06.2019, 22.ST | SG G/T/N | : | SG Spergau | 0 : 5 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | SG Spergau | : | SV BW 90 WallwitzWallwitz | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SG Spergau | 1 : 8 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau II | 15 : 0 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | FC Landsberg | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SG Spergau | : | ESV MerseburgESV | 14 : 0 |
|
AF | So, 01.10.2017, AF | SV Meuschau II | : | SG Spergau | 0 : 22 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | SG Spergau | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 11 : 0 a.W. |
|
9.ST | So, 22.10.2017, 9.ST | JSG HETZ | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 05.11.2017, 11.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Spergau | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2017, 13.ST | TSV Leuna | : | SG Spergau | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 02.12.2017, 7.ST | JSG BON | : | SG Spergau | 0 : 17 |
|
15.ST | Mo, 02.04.2018, 15.ST | SG Spergau | : | SV Traktor TeichaTeicha | 7 : 1 |
|
HF | Mi, 04.04.2018, HF | SG Spergau | : | FC Landsberg | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 08.04.2018, 19.ST | ESV MerseburgESV | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
14.ST | Fr, 13.04.2018, 14.ST | SV BW 90 WallwitzWallwitz | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
26.ST | Fr, 27.04.2018, 26.ST | SG Spergau | : | TSV Leuna | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 29.04.2018, 22.ST | SG Spergau | : | JSG HETZ | 11 : 2 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 2 : 1 |
|
24.ST | Mi, 09.05.2018, 24.ST | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 2 : 2 |
|
16.ST | Mo, 21.05.2018, 16.ST | SV Meuschau II | : | SG Spergau | 1 : 17 |
|
18.ST | Do, 24.05.2018, 18.ST | SG Spergau | : | FC Landsberg | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 27.05.2018, 25.ST | WeißenschirmbachW-Schirmbach | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
17.ST | Mi, 30.05.2018, 17.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 6 : 1 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | SG Spergau | : | FC Hettstedt | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | BW Zorbau | : | SG Spergau | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | SG Spergau | : | VFL Halle 96 II | 4 : 1 |
|
1.R | Sa, 01.10.2016, 1.R | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 16.10.2016, 5.ST | Eintracht LützenEint. Lützen | : | SG Spergau | 2 : 7 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 06.11.2016, 8.ST | JSG Naumburg | : | SG Spergau | 2 : 6 |
|
9.ST | So, 27.11.2016, 9.ST | SG Spergau | : | MSV Eisleben | 12 : 1 |
|
10.ST | So, 05.03.2017, 10.ST | SG Spergau | : | JFV Weißenfels IIJFV Weißenfe II | 10 : 1 |
|
11.ST | So, 12.03.2017, 11.ST | FC Hettstedt | : | SG Spergau | 1 : 14 |
|
2.R | So, 26.03.2017, 2.R | FSV Dieskau 05Dieskau 05 | : | SG Spergau | 0 : 23 |
|
1.ST | Di, 28.03.2017, 1.ST | JFV Weißenfels IIJFV Weißenfe II | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
13.ST | So, 02.04.2017, 13.ST | VFL Halle 96 II | : | SG Spergau | 0 : 6 |
|
VF | So, 09.04.2017, VF | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 5 : 4 |
|
HF | Mo, 17.04.2017, HF | SV Traktor TeichaTeicha | : | SG Spergau | 0 : 6 |
|
14.ST | So, 23.04.2017, 14.ST | SG Spergau | : | Eintracht LützenEint. Lützen | 10 : 1 |
|
F | Mo, 01.05.2017, F | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Spergau | 6 : 8 |
|
12.ST | Mi, 10.05.2017, 12.ST | SG Spergau | : | BW Zorbau | 12 : 2 |
|
16.ST | So, 14.05.2017, 16.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 28.05.2017, 17.ST | SG Spergau | : | JSG Naumburg | 10 : 4 |
|
18.ST | So, 11.06.2017, 18.ST | MSV Eisleben | : | SG Spergau | 1 : 10 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | FSV 67 Halle | : | SG Spergau | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 29.11.2015, 8.ST | SG Spergau | : | FSV HettstedtHettstedt | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 06.12.2015, 9.ST | BuSG Aufbau EislebenEisleben | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
10.ST | Sa, 05.03.2016, 10.ST | MSV Eisleben | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 20.03.2016, 12.ST | JSG Naumburg | : | SG Spergau | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 03.04.2016, 13.ST | SG Spergau | : | JSG MerseburgJSG M | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 10.04.2016, 11.ST | SG Spergau | : | FSV 67 Halle | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 17.04.2016, 14.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SG Spergau | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 22.05.2016, 16.ST | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | : | SG Spergau | 2 : 5 |
|
15.ST | Mi, 25.05.2016, 15.ST | SG Spergau | : | SC U-M Weißenfels IIU-M Weißenf. II | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 28.05.2016, 17.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SG Spergau | 10 : 2 |
|