2014/2015 |
HF | Sa, 28.03.2015, HF | SG Spergau II | : | FSV Bennstedt IIFSV Bennsted II | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SG Spergau II | : | ESV MerseburgESV | 4 : 4 |
|
1.R | Sa, 08.09.2012, 1.R | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SG Spergau II | 6 : 5 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SG Spergau II | : | TSV Leuna II | 6 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SG Spergau II | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SG Spergau II | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV Merseburg 99 IIIMerseburg 99 III | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SG Spergau II | : | VFL Roßbach | 7 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SG Spergau II | : | Farnstädt III | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SG Spergau II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | SG Spergau II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | SG Spergau II | : | WeißenschirmbachW-Schirmbach | 3 : 4 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99 IIIMerseburg 99 III | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | Farnstädt III | : | SG Spergau II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.05.2013, 15.ST | ESV MerseburgESV | : | SG Spergau II | 1 : 4 |
|
2011/2012 |
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SG Spergau II | : | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SG Spergau II | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SG Spergau II | : | Schafstädt II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SG Spergau II | : | Farnstädt III | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SG Spergau II | : | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SG Spergau II | : | SV EsperstedtEsperstedt | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SG Spergau II | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau II | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | Schafstädt II | : | SG Spergau II | 1 : 6 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | SG Spergau II | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SG Spergau II | : | VFL Querfurt II | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SG Spergau II | 0 : 3 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SG Spergau II | : | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | Schafstädt II | : | SG Spergau II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SG Spergau II | : | Fortuna SteigraFortuna Stei | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | : | SG Spergau II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SG Spergau II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SG Spergau II | : | Farnstädt III | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | SG Spergau II | : | SV EsperstedtEsperstedt | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SG Spergau II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | SG Spergau II | : | Schafstädt II | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SG Spergau II | 2 : 6 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 11 : 1 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Meuschau II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SG Spergau II | : | ESV Merseburg IIESV II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | Farnstädt III | : | SG Spergau II | 2 : 1 |
|
2009/2010 |
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SG Spergau II | : | Fortuna SteigraFortuna Stei | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SG Spergau II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2009, 13.ST | Kötzschau II | : | SG Spergau II | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | Schafstädt II | : | SG Spergau II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.04.2010, 14.ST | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 10.04.2010, 19.ST | SG Spergau II | : | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | Fortuna SteigraFortuna Stei | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | SG Spergau II | : | Kötzschau II | 6 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | Weißenschirmbach IIW-Schirmbach II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | SG Spergau II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 4 : 4 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | Gatterstädter SV 52Gatterstädt | : | SG Spergau II | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | Bad Dürrenberg IIDürrenberg II | : | SG Spergau II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2008, 9.ST | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | SG Spergau II | : | SV Gröst | 6 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.05.2009, 19.ST | TSV 78 Holleben IIHolleben II | : | SG Spergau II | 2 : 2 |
|