1.Mannschaft : Landesklasse Staffel
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Braunsbedra | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | : | 7 | +21 | 26 | ||||||
2. | Farnstädt | 9 | 6 | 3 | 0 | 37 | : | 7 | +30 | 21 | ||||||
3. | SV Kelbra | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | : | 8 | +16 | 20 | ||||||
4. | MSV Eisleben | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | : | 16 | +4 | 19 | ||||||
5. | RW Weißenfels | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | : | 14 | +8 | 16 | ||||||
6. | SV Zöschen 1912 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | : | 18 | -2 | 16 | ||||||
7. | VFB Oberröblingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | : | 22 | -4 | 13 | ||||||
8. | SV Wacker Wengelsd. | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | : | 16 | -1 | 11 | ||||||
9. | FC RSK Freyburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 15 | -1 | 11 | ||||||
10. | SG Großgrimma/Hohenm | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | : | 25 | -7 | 11 | ||||||
11. | BSG 99 Laucha | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | : | 15 | -9 | 9 | ||||||
12. | Sangerhausen II | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | : | 18 | -4 | 7 | ||||||
13. | SG Spergau | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | : | 28 | -19 | 7 | ||||||
14. | Romonta Stedten | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | : | 32 | -17 | 5 | ||||||
15. | Kreisfeld | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | : | 24 | -15 | 4 |
15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.11.2024 14:00 | SG Spergau | : | FC RSK FreyburgFC Freyburg | ||||
Sa, 14.12.2024 13:00 | SV Zöschen 1912Zöschen | : | Sangerhausen II | ||||
Sa, 14.12.2024 13:00 | VFB OberröblingenOberröbling | : | MSV Eisleben | ||||
Sa, 14.12.2024 13:00 | BSG 99 LauchaLaucha | : | Farnstädt | ||||
Sa, 14.12.2024 13:00 | Kreisfeld | : | SG Großgrimma/HohenmSG G/H | ||||
Sa, 14.12.2024 13:00 | RW WeißenfelsRot-Weiß W | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | ||||
So, 15.12.2024 13:00 | SV Kelbra | : | SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf | ||||
Romonta Stedten ist spielfrei |