D-Junioren : Kreisklasse (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Großgräfendorf | 10 | 9 | 0 | 1 | 99 | : | 19 | +80 | 27 | ||||||
2. | Bad Dürrenberg | 10 | 9 | 0 | 1 | 71 | : | 12 | +59 | 27 | ||||||
3. | SV Merseburg 99 | 10 | 8 | 0 | 2 | 78 | : | 19 | +59 | 24 | ||||||
4. | JSG REG | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | : | 60 | -30 | 15 | ||||||
5. | SV Meuschau II | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | : | 26 | -11 | 12 | ||||||
6. | SG Spergau | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | : | 49 | -15 | 12 | ||||||
7. | SV BW Günthersdorf | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | : | 55 | -34 | 9 | ||||||
8. | SV 1916 Beuna | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | : | 44 | -19 | 6 | ||||||
9. | SPG Zöschen/Wallend. | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | : | 93 | -89 | 0 | ||||||
10. | TSV Leuna* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Leuna