D-Junioren : Kreisklasse (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Großgräfendorf | 13 | 11 | 1 | 1 | 122 | : | 21 | +101 | 34 | ||||||
2. | Bad Dürrenberg | 14 | 11 | 1 | 2 | 97 | : | 17 | +80 | 34 | ||||||
3. | SV Merseburg 99 | 13 | 10 | 1 | 2 | 92 | : | 24 | +68 | 31 | ||||||
4. | JSG REG | 13 | 7 | 0 | 6 | 44 | : | 72 | -28 | 21 | ||||||
5. | SG Spergau | 14 | 6 | 2 | 6 | 61 | : | 59 | +2 | 20 | ||||||
6. | SV Meuschau II | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | : | 41 | -14 | 18 | ||||||
7. | SV BW Günthersdorf | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | : | 88 | -63 | 10 | ||||||
8. | SV 1916 Beuna | 13 | 3 | 0 | 10 | 30 | : | 63 | -33 | 9 | ||||||
9. | SPG Zöschen/Wallend. | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | : | 117 | -113 | 0 | ||||||
10. | TSV Leuna* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Leuna