D-Junioren : Kreisklasse (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Großgräfendorf | 14 | 12 | 1 | 1 | 125 | : | 21 | +104 | 37 | ||||||
2. | Bad Dürrenberg | 15 | 12 | 1 | 2 | 100 | : | 17 | +83 | 37 | ||||||
3. | SV Merseburg 99 | 14 | 11 | 1 | 2 | 99 | : | 25 | +74 | 34 | ||||||
4. | JSG REG | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | : | 78 | -29 | 21 | ||||||
5. | SG Spergau | 15 | 6 | 2 | 7 | 61 | : | 62 | -1 | 20 | ||||||
6. | SV Meuschau II | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 | : | 48 | -20 | 18 | ||||||
7. | SV 1916 Beuna | 14 | 4 | 0 | 10 | 36 | : | 68 | -32 | 12 | ||||||
8. | SV BW Günthersdorf | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | : | 88 | -63 | 10 | ||||||
9. | SPG Zöschen/Wallend. | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | : | 120 | -116 | 0 | ||||||
10. | TSV Leuna* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Leuna