D-Junioren : Kreisklasse (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Großgräfendorf | 11 | 10 | 0 | 1 | 111 | : | 19 | +92 | 30 | ||||||
2. | Bad Dürrenberg | 11 | 10 | 0 | 1 | 85 | : | 13 | +72 | 30 | ||||||
3. | SV Merseburg 99 | 11 | 8 | 1 | 2 | 80 | : | 21 | +59 | 25 | ||||||
4. | SV Meuschau II | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | : | 26 | -8 | 15 | ||||||
5. | JSG REG | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | : | 60 | -30 | 15 | ||||||
6. | SG Spergau | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | : | 51 | -15 | 13 | ||||||
7. | SV BW Günthersdorf | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | : | 67 | -46 | 9 | ||||||
8. | SV 1916 Beuna | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | : | 58 | -32 | 6 | ||||||
9. | SPG Zöschen/Wallend. | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | : | 96 | -92 | 0 | ||||||
10. | TSV Leuna* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Leuna