D-Junioren : Kreisklasse (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Großgräfendorf | 12 | 10 | 1 | 1 | 113 | : | 21 | +92 | 31 | ||||||
2. | Bad Dürrenberg | 12 | 10 | 1 | 1 | 87 | : | 15 | +72 | 31 | ||||||
3. | SV Merseburg 99 | 12 | 9 | 1 | 2 | 90 | : | 23 | +67 | 28 | ||||||
4. | JSG REG | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | : | 64 | -29 | 18 | ||||||
5. | SG Spergau | 12 | 5 | 1 | 6 | 51 | : | 51 | +0 | 16 | ||||||
6. | SV Meuschau II | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | : | 31 | -9 | 15 | ||||||
7. | SV BW Günthersdorf | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | : | 77 | -54 | 9 | ||||||
8. | SV 1916 Beuna | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | : | 58 | -32 | 6 | ||||||
9. | SPG Zöschen/Wallend. | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | : | 111 | -107 | 0 | ||||||
10. | TSV Leuna* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Leuna