D-Junioren : Kreisklasse (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Dürrenberg | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | : | 7 | +51 | 22 | ||||||
2. | SV Großgräfendorf | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | : | 10 | +47 | 21 | ||||||
3. | SV Merseburg 99 | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | : | 17 | +35 | 19 | ||||||
4. | SG Spergau | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | : | 39 | +2 | 12 | ||||||
5. | SV Meuschau II | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | : | 26 | -7 | 12 | ||||||
6. | JSG REG | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | : | 55 | -31 | 12 | ||||||
7. | SV BW Günthersdorf | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | : | 42 | -26 | 10 | ||||||
8. | SV 1916 Beuna | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | : | 41 | -15 | 9 | ||||||
9. | SPG Zöschen/Wallend. | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | : | 59 | -56 | 0 | ||||||
10. | TSV Leuna* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Leuna
18. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11.05.2013 10:00 | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | 3 : 0 | |||
Sa, 11.05.2013 10:00 | Bad DürrenbergDürrenberg | : | SV Meuschau II | 8 : 0 | |||
Sa, 11.05.2013 11:00 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG REG | 4 : 1 | |||
So, 12.05.2013 10:00 | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SV 1916 BeunaBeuna | 13 : 1 | |||
SG Spergau ist spielfrei |