2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SG Spergau | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | VFB Nessa | : | SG Spergau | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 4 |
|
2.R | Sa, 24.09.2022, 2.R | SG Spergau | : | VSG Oppin | 5 : 3 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | TSV Leuna | : | SG Spergau | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SG Spergau | : | SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | BSG 99 LauchaLaucha | : | SG Spergau | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SG Spergau | : | FC RSK FreyburgFC Freyburg | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SG Spergau | 3 : 0 |
|
3.R | Mo, 31.10.2022, 3.R | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 5 : 7 n.E. |
|
2021/2022 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 26.06.2021, Vorbereitungsspiel | SG Spergau II | : | SV BurgwerbenBurgwerbe | 1 : 5 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 03.07.2021, Vorbereitungsspiel | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau II | 6 : 1 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 24.07.2021, Vorbereitungsspiel | ESG Halle II | : | SG Spergau II | 2 : 9 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 31.07.2021, Vorbereitungsspiel | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau II | 3 : 4 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 07.08.2021, Vorbereitungsspiel | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SG Spergau II | 0 : 5 |
() |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SG Spergau II | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 3 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
() |
QR | Sa, 04.09.2021, QR | SG Spergau II | : | ESV MerseburgESV | 4 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 6 : 0 |
() |
1.R | Sa, 09.10.2021, 1.R | SV TeutschenthalTeutschentha | : | SG Spergau II | 0 : 5 |
() |
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SG Spergau II | 2 : 4 |
() |
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SG Spergau II | : | Germania KötzschauKötzschau | 4 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | SG Spergau II | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 4 : 1 |
() |
AF | Sa, 13.11.2021, AF | SG Spergau II | : | SG Spergau e.V.Spergau e.V. | 2 : 7 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 22.01.2022, Vorbereitungsspiel | FC Halle Neustadt IIHalle Neust. II | : | SG Spergau II | 6 : 2 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 29.01.2022, Vorbereitungsspiel | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 26.02.2022, Vorbereitungsspiel | FC RSK FreyburgFC Freyburg | : | SG Spergau II | 1 : 5 |
() |
11.ST | Sa, 26.03.2022, 11.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 09.04.2022, 5.ST | SG Spergau II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 16.04.2022, 6.ST | SG Spergau II | : | VfB BW HohenthurmHohenthurm | 10 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 23.04.2022, 7.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SG Spergau II | 1 : 5 |
() |
9.ST | Sa, 14.05.2022, 9.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Spergau II | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 28.05.2022, 10.ST | SG Spergau II | : | TSV 78 HollebenHolleben | 4 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 11.06.2022, 11.ST | BW Brachstedt IIBW Brachsted II | : | SG Spergau II | 0 : 4 |
() |
2020/2021 |
| Sa, 18.07.2020, | ESV MerseburgESV | : | SG Spergau II | 4 : 1 |
() |
| Sa, 01.08.2020, | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SG Spergau II | 1 : 4 |
() |
| Sa, 08.08.2020, | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
() |
| Sa, 15.08.2020, | ESG Halle II | : | SG Spergau II | 4 : 0 |
() |
| Sa, 22.08.2020, | RW ReichardtswerbenReichardtswe | : | SG Spergau II | 0 : 4 |
() |
| Sa, 05.09.2020, | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SG Spergau II | 2 : 3 |
() |
2016/2017 |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SG Spergau | : | LSG Lieskau | 0 : 10 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV BW Dölau | : | SG Spergau | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | SG Spergau | : | JSG Naumburg | 3 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SG Lieskau/SalzmündeSG Lie/Salz | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SG Elster-Luppe-AueSG E-L-A | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 5 : 7 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | Großgräfend/ObhausenSG Großg/Obh | 0 : 3 U |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | TSV Niemberg | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 5 : 0 |
|
QR | So, 18.10.2015, QR | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | JSG MerseburgJSG M | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | SV BW 90 WallwitzWallwitz | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 0 : 2 |
|
VF | Sa, 14.11.2015, VF | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | SG Lieskau/SalzmündeSG Lie/Salz | 8 : 0 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | SG Lieskau/SalzmündeSG Lie/Salz | 7 : 2 |
|
13.ST | So, 06.03.2016, 13.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | SG Elster-Luppe-AueSG E-L-A | 10 : 0 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | Großgräfend/ObhausenSG Großg/Obh | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 0 : 2 |
|
HF | So, 20.03.2016, HF | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | TSV Niemberg | 3 : 2 |
|
11.ST | Do, 24.03.2016, 11.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | JSG Kabelsketal | 8 : 0 |
|
15.ST | So, 03.04.2016, 15.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 7 : 1 |
|
19.ST | So, 22.05.2016, 19.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 8 : 2 |
|
20.ST | So, 29.05.2016, 20.ST | Farnstädt II | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 1 : 3 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | FC LandsbergFC Landb. | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | SG Spergau | : | JSG Merseburg IIJSG M II | 16 : 0 |
|
5.ST | Di, 14.10.2014, 5.ST | SG Spergau | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 6 : 1 |
|
6.ST | Do, 16.10.2014, 6.ST | SG Spergau | : | JSG REG | 10 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2014, 7.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SG Spergau | 0 : 11 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 0 : 9 |
|
2.R | Sa, 15.11.2014, 2.R | FSV BennstedtFSV Bennsted | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 06.12.2014, 11.ST | FSV Dieskau 05Dieskau 05 | : | SG Spergau | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 01.03.2015, 12.ST | SpG Zö/Wa/Kö | : | SG Spergau | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | SG Spergau | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 11 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2015, 14.ST | SG Spergau | : | FC LandsbergFC Landb. | 4 : 0 |
|
AF | Di, 07.04.2015, AF | SV BW 90 WallwitzWallwitz | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2015, 16.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SG Spergau | 3 : 4 |
|
HF | Di, 14.04.2015, HF | JSG Obhausen/QuerfurJSG Obhausen | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 18.04.2015, 17.ST | JSG REG | : | SG Spergau | 0 : 11 |
|
18.ST | Sa, 25.04.2015, 18.ST | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 5 : 0 |
|
F | So, 03.05.2015, F | SG Spergau | : | JSG MerseburgJSG M | 6 : 0 |
|
19.ST | Sa, 09.05.2015, 19.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Spergau | 0 : 19 |
|
20.ST | Sa, 30.05.2015, 20.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 13.06.2015, 22.ST | SG Spergau | : | FSV Dieskau 05Dieskau 05 | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
7.ST | So, 27.10.2013, 7.ST | SG Spergau | : | VFL Querfurt | 9 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | JEG Hetz II | : | SG Spergau | 6 : 4 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 6 : 3 |
|
11.ST | So, 02.03.2014, 11.ST | Farnstädt II | : | SG Spergau | 2 : 9 |
|
12.ST | Do, 20.03.2014, 12.ST | SG Spergau | : | JSG BON II | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 22.03.2014, 13.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
14.ST | Sa, 05.04.2014, 14.ST | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 4 : 4 |
|
15.ST | So, 27.04.2014, 15.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 5 : 3 |
|
16.ST | Sa, 03.05.2014, 16.ST | VFL Querfurt | : | SG Spergau | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 11.05.2014, 17.ST | SG Spergau | : | JEG Hetz II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.05.2014, 18.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SG Spergau | 4 : 4 |
|
2011/2012 |
3.ST | Sa, 24.09.2011, 3.ST | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 5 : 2 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2011, 6.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Spergau | 3 : 6 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2011, 10.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 6 : 2 |
|
AF | Sa, 26.11.2011, AF | SG Spergau | : | LSG Lieskau | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 10.03.2012, 13.ST | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 5 : 2 |
|
VF | Sa, 17.03.2012, VF | SV BW 90 WallwitzWallwitz | : | SG Spergau | 0 : 5 |
|
HF | Di, 10.04.2012, HF | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SG Spergau | 7 : 3 |
|
2010/2011 |
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | SG Spergau | : | VFB IMO MerseburgIMO | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 03.10.2010, 7.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau | 0 : 9 |
|
8.ST | So, 10.10.2010, 8.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 30.10.2010, 9.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SG Spergau | 9 : 2 |
|
16.ST | So, 15.05.2011, 16.ST | SG Spergau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 9 : 0 |
|