2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | SG Spergau | : | SC Naumburg II | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
Vorbereitung | Fr, 22.07.2022, Vorbereitung | FC Eintracht KöthenKöthen | : | SG Spergau | 0 : 11 |
|
Vorbereitung | Sa, 30.07.2022, Vorbereitung | Leipziger SC | : | SG Spergau | 6 : 4 |
() |
Vorbereitung | Mi, 03.08.2022, Vorbereitung | SG Großgrimma/HohenmSG G/H | : | SG Spergau | 10 : 2 |
() |
Vorbereitung | Sa, 06.08.2022, Vorbereitung | Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz | : | SG Spergau | 2 : 2 |
() |
Vorbereitung | Di, 09.08.2022, Vorbereitung | Eintracht SchkeuditzSchkeuditz | : | SG Spergau | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | ESG Halle | : | SG Spergau | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SG Spergau | : | SG BW Bad KösenSG Bad Kösen | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 4 |
|
2.R | Sa, 24.09.2022, 2.R | SG Spergau | : | VSG Oppin | 5 : 3 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | TSV Leuna | : | SG Spergau | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SG Spergau | : | SV Wacker Wengelsd.Wengelsdorf | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | BSG 99 LauchaLaucha | : | SG Spergau | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SG Spergau | : | FC RSK FreyburgFC Freyburg | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SG Einheit HalleSG Einheit | : | SG Spergau | 3 : 0 |
|
3.R | Mo, 31.10.2022, 3.R | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 5 : 7 n.E. |
|
2021/2022 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 26.06.2021, Vorbereitungsspiel | SG Spergau II | : | SV BurgwerbenBurgwerbe | 1 : 5 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 03.07.2021, Vorbereitungsspiel | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau II | 6 : 1 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 10.07.2021, Vorbereitungsspiel | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau II | 5 : 0 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 17.07.2021, Vorbereitungsspiel | FSV Blau-Weiß BorauBorau | : | SG Spergau II | 5 : 5 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 24.07.2021, Vorbereitungsspiel | ESG Halle II | : | SG Spergau II | 2 : 9 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 31.07.2021, Vorbereitungsspiel | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau II | 3 : 4 |
() |
Vorbereitungsspiel | Mi, 04.08.2021, Vorbereitungsspiel | TSV GroßkorbethaTSV Großkorb | : | SG Spergau II | 1 : 9 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 07.08.2021, Vorbereitungsspiel | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SG Spergau II | 0 : 5 |
() |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SG Spergau II | : | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 3 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SG Spergau II | 1 : 4 |
() |
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 6 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SG Spergau II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 6 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SG Spergau | : | SSC Weißenfels IISSC W II | 0 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | TSV Leuna II | : | SG Spergau II | 6 : 2 |
() |
1.R | Sa, 09.10.2021, 1.R | SV TeutschenthalTeutschentha | : | SG Spergau II | 0 : 5 |
() |
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SG Spergau II | 2 : 4 |
() |
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SG Spergau II | : | Germania KötzschauKötzschau | 4 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | SG Spergau II | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 4 : 1 |
() |
AF | Sa, 13.11.2021, AF | SG Spergau II | : | SG Spergau e.V.Spergau e.V. | 2 : 7 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 22.01.2022, Vorbereitungsspiel | FC Halle Neustadt IIHalle Neust. II | : | SG Spergau II | 6 : 2 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 29.01.2022, Vorbereitungsspiel | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
() |
Vorbereitungsspiel | Sa, 19.02.2022, Vorbereitungsspiel | SSC Weißenfels IISSC W II | : | SG Spergau II | 4 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 05.03.2022, 1.ST | SG Spergau II | : | SSV Neutz | 3 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 26.03.2022, 11.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2022, 4.ST | SG Spergau II | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 0 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 09.04.2022, 5.ST | SG Spergau II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 23.04.2022, 7.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SG Spergau II | 1 : 5 |
() |
9.ST | Sa, 14.05.2022, 9.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SG Spergau II | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 28.05.2022, 10.ST | SG Spergau II | : | TSV 78 HollebenHolleben | 4 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 11.06.2022, 11.ST | BW Brachstedt IIBW Brachsted II | : | SG Spergau II | 0 : 4 |
() |
2020/2021 |
| Sa, 18.07.2020, | ESV MerseburgESV | : | SG Spergau II | 4 : 1 |
() |
| Sa, 25.07.2020, | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | : | SG Spergau II | 4 : 3 |
() |
| Sa, 01.08.2020, | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SG Spergau II | 1 : 4 |
() |
| Sa, 08.08.2020, | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
() |
| Sa, 22.08.2020, | RW ReichardtswerbenReichardtswe | : | SG Spergau II | 0 : 4 |
() |
| Sa, 29.08.2020, | SG Buna HalleBuna Halle | : | SG Spergau II | 2 : 1 |
() |
| Sa, 05.09.2020, | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SG Spergau II | 2 : 3 |
() |
| Sa, 19.09.2020, | LSG Ostrau | : | SG Spergau II | 3 : 5 |
() |
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | SG Spergau II | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 3 |
() |
3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 2 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 17.10.2020, 4.ST | SG Spergau II | : | FSV Raßnitz | 1 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 24.10.2020, 5.ST | SG Spergau II | : | TSV Leuna II | 4 : 2 |
() |
2019/2020 |
Freundschaftsspiel | Sa, 13.07.2019, Freundschaftsspiel | SG Spergau | : | Bitterfeld-WolfenBit.-Wol. | 0 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 20.07.2019, Freundschaftsspiel | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 24.07.2019, Freundschaftsspiel | Turbine HalleT. Halle | : | SG Spergau | 6 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 27.07.2019, Freundschaftsspiel | SG Eisdorf | : | SG Spergau | 4 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 02.08.2019, Freundschaftsspiel | ESV MerseburgESV | : | SG Spergau | 1 : 7 |
|
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 6 |
() |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SG Spergau II | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SG Spergau | : | VFB Nessa | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SG Spergau | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | LSG Ostrau | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SG Spergau | : | VFL Roßbach | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | Wettiner SV | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SG Spergau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 4 : 6 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SG Spergau | : | Kötzschau | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2018, 12.ST | SG Spergau | : | Farnstädt II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 15.12.2018, 15.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SG Spergau | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2019, 17.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2019, 18.ST | 1.SV SennewitzSennewitz | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2019, 22.ST | SG Spergau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 13.04.2019, 23.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau | 2 : 5 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 7 : 1 |
|
13.ST | Mi, 24.04.2019, 13.ST | Schafstädt | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 27.04.2019, 25.ST | Kötzschau | : | SG Spergau | 0 : 11 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2019, 23.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau | 4 : 0 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2019, 27.ST | Farnstädt II | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2019, 28.ST | SG Spergau | : | Schafstädt | 5 : 0 |
() |
29.ST | Sa, 01.06.2019, 29.ST | SG Dölbau 90 | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2019, 30.ST | SG Spergau | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 5 : 3 |
|
2017/2018 |
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SG Spergau II | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 11.11.2017, VF | SG Spergau II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 2 : 5 |
|
| Sa, 18.11.2017, | TSV Leuna | : | SG Spergau II | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau II | 3 : 5 |
|
14.ST | Sa, 09.12.2017, 14.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 16.12.2017, 12.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 17.02.2018, 14.ST | SG Dölbau 90 | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | SG Spergau II | : | ESV MerseburgESV | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 31.03.2018, 22.ST | SG Spergau II | : | Farnstädt II | 3 : 4 |
|
15.ST | Mo, 02.04.2018, 15.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | SG Spergau II | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | TSV Leuna II | : | SG Spergau II | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 28.04.2018, 2.ST | Schafstädt | : | SG Spergau | 3 : 3 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SG Spergau | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | SG Spergau | : | SG Reußen | 2 : 5 |
|
19.ST | Fr, 18.05.2018, 19.ST | LSG Ostrau | : | SG Spergau | 6 : 1 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau II | 3 : 8 |
|
2016/2017 |
QR | So, 21.08.2016, QR | SG Spergau | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SC U-M WeißenfelsU-M Weißenf. | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | JSG Allstedt/KSGJSG Allstedt | : | SG Spergau | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 02.10.2016, 2.ST | SG Spergau | : | SPG Hohenweiden/WörmSPG Hohenwei | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SpG Wi/Em/Bl | : | SG Spergau | 5 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG Spergau | : | SV Eintracht ProfenSV E Profen | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | VfR Roßla | : | SG Spergau | 11 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.11.2016, 6.ST | SG Spergau | : | JSG Naumburg | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | SG Spergau | : | Spg Eisleben/LüttcheSpg Eisleben | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 05.03.2017, 12.ST | SG Spergau | : | SC U-M WeißenfelsU-M Weißenf. | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 19.03.2017, 14.ST | JSG Farnstädt/StedteJSG Farnstäd | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 09.04.2017, 16.ST | SG Spergau | : | JSG Allstedt/KSGJSG Allstedt | 6 : 3 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2017, 17.ST | JSG Naumburg | : | SG Spergau | 5 : 2 |
|
19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | SG Spergau | : | SG Könderitz 1948SG Könderitz | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | SV Eintracht ProfenSV E Profen | : | SG Spergau | 2 : 5 |
|
13.ST | Do, 25.05.2017, 13.ST | SPG Hohenweiden/WörmSPG Hohenwei | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
21.ST | So, 28.05.2017, 21.ST | SG Spergau | : | VfR Roßla | 0 : 5 |
|
18.ST | Fr, 09.06.2017, 18.ST | SG Spergau | : | SpG Wi/Em/Bl | 4 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | Turbine HalleT. Halle | 1 : 6 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SV BW Dölau | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | JSG MerseburgJSG M | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | MSV Eisleben | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | Reideburg/HalleJSG R/H | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2015, 7.ST | JSG Naumburg/NBCJSG Naum/NBC | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | FC Halle NeustadtHalle Neust. | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | Weißenfels | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 4 : 5 |
|
3.ST | Sa, 14.11.2015, 3.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | SG Freyb/Bad KöSG F/BK | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 29.11.2015, 10.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | SC U-M WeißenfelsU-M Weißenf. | 2 : 7 |
|
11.ST | So, 06.12.2015, 11.ST | FSV BennstedtFSV Bennsted | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 4 : 3 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | Turbine HalleT. Halle | : | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | Spergau/BraunsbedraJSG S/B | : | SV BW Dölau | 3 : 4 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 1 : 13 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | SG Reußen e.VSG Reußen e. | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 6 : 0 |
|
5.ST | Fr, 03.10.2014, 5.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 4 : 3 |
|
VF | So, 05.10.2014, VF | SG Spergau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 18 : 3 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 12 : 2 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | JSG Günthersdorf / BJSG Günthers | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 26.10.2014, 8.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SG Spergau | : | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | 16 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | TSV Niemberg | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 2 : 4 |
|
1.R | Sa, 15.11.2014, 1.R | SG Spergau | : | SG Reußen e.VSG Reußen e. | 5 : 6 |
|
3.ST | Do, 20.11.2014, 3.ST | LSG Lieskau | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | JSG Merseburg IIJSG M II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 14.12.2014, 13.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | JEG Hetz | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 22.02.2015, 14.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 17 : 0 |
|
16.ST | So, 08.03.2015, 16.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | LSG Lieskau | 4 : 4 |
|
22.ST | Sa, 25.04.2015, 22.ST | JSG Merseburg IIJSG M II | : | Braunsb. / SpergauJSG B/S | 4 : 6 |
|
23.ST | Fr, 01.05.2015, 23.ST | Braunsb. / SpergauJSG B/S | : | TSV Niemberg | 8 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 14.09.2013, 1.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Spergau | 2 : 9 |
|
2.ST | Sa, 21.09.2013, 2.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 29.09.2013, 3.ST | SG Spergau | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.10.2013, 5.ST | SG Spergau | : | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 10.11.2013, 7.ST | SG Spergau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 03.05.2014, 13.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 11.05.2014, 14.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | SG Spergau | 1 : 9 |
|
1.ST | So, 18.05.2014, 1.ST | JSG BON | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
2012/2013 |
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | SG Spergau | : | SV Traktor TeichaTeicha | 11 : 0 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | SG Spergau | : | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | 10 : 1 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | SG Spergau | : | VFB IMO MerseburgIMO | 3 : 6 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2010, 7.ST | SG Spergau | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 12 : 2 |
|
8.ST | Sa, 09.10.2010, 8.ST | ESV MerseburgESV | : | SG Spergau | 0 : 15 a.W. |
|
1.ST | Di, 12.10.2010, 1.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2011, 14.ST | VFB IMO MerseburgIMO | : | SG Spergau | 4 : 4 |
|
2009/2010 |
1.ST | Mi, 26.08.2009, 1.ST | SG Spergau | : | SG Döllnitz | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | VFB IMO MerseburgIMO | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2009, 3.ST | SG Spergau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2009, 4.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 7 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2009, 6.ST | SG Spergau | : | SG Eisdorf | 4 : 5 |
|
1.R | Sa, 03.10.2009, 1.R | FSV Dieskau 05Dieskau 05 | : | SG Spergau | 5 : 4 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2009, 7.ST | FSV Raßnitz | : | SG Spergau | 1 : 12 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2009, 8.ST | SG Spergau | : | Meuschau | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2009, 9.ST | SPG Zöschen/Wallend.SPG Zö/Wall | : | SG Spergau | 1 : 9 |
|
10.ST | Sa, 14.11.2009, 10.ST | SG Spergau | : | SPG Kötzschau/Günth.SPG Kö/Gü | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 28.11.2009, 11.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | SG Spergau | 1 : 11 |
|
12.ST | Sa, 05.12.2009, 12.ST | SG Döllnitz | : | SG Spergau | 1 : 9 |
|